公 示 | |||||||||||||||||
滨海街道办事处2024年4月最低生活保障金变更表 | |||||||||||||||||
序号 | 领取证号 | 户主姓名 | 变更后户主姓名 | 变更原因 | 原享受低保金额 | 上调总金额 | 下调总金额 | 调整后享受低保金额 | 备注 | ||||||||
人数 | 类别 | 金额 | 人数 | 类别 | 金额 | 人数 | 类别 | 金额 | 人数 | 类别 | 金额 | ||||||
1 | 150304197512284016 | 李有新 | 有工作重新核算 | 1 | B | 525 | 1 | B | 414 | 1 | B | 111 | |||||
2 | 150304196105102049 | 罗跃广 | 重新核算 | 2 | B | 1300 | 2 | B | 100 | 2 | B | 1400 | |||||
3 | 150304197408142536 | 付军 | 有工作重新核算 | 1 | B | 575 | 1 | B | 464 | 1 | B | 111 | |||||
合计 | 3 | 2400 | 100 | 1622 | |||||||||||||
如有异议请拨打举报电话3016605 |
下一篇:2022年度就业困难认定人员公示
版权所有: 中共乌海市委组织部版权所有(蒙ICP备05000407号) 地址:内蒙古乌海市乌达区行政中心 地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心
邮编:016000 电话:0473-2999829 email:wuhaidj@126.com 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司