乌达区2024年10月低保金发放花名册(建设银行) | ||||
序号 | 所属办事处 (镇)、社区 | 姓名 | 享受人数 | 现享受金额 |
1 | 滨海滨海社区 | 于会宁 | 1 | 903 |
2 | 滨海滨海社区 | 李有新 | 1 | 111 |
3 | 滨海滨海社区 | 白国民 | 1 | 507 |
4 | 滨海滨海社区 | 李顺成 | 1 | 860 |
5 | 滨海滨海社区 | 王守宝 | 1 | 835 |
6 | 滨海滨海社区 | 王骑峰 | 1 | 1053 |
7 | 滨海滨海社区 | 侯玉贵 | 2 | 1608 |
8 | 滨海滨海社区 | 刘富国 | 1 | 903 |
9 | 滨海滨海社区 | 安学柱 | 1 | 1053 |
10 | 滨海滨海社区 | 张秀辉 | 1 | 525 |
11 | 滨海滨海社区 | 贾友友 | 1 | 507 |
12 | 滨海滨海社区 | 任桌月 | 1 | 1053 |
13 | 滨海滨海社区 | 高志明 | 1 | 903 |
14 | 滨海滨海社区 | 陈景红 | 1 | 855 |
15 | 滨海滨海社区 | 苏鹏龙 | 1 | 903 |
16 | 滨海滨海社区 | 候英杰 | 2 | 1550 |
17 | 滨海滨海社区 | 刘玉凤 | 1 | 525 |
18 | 滨海滨海社区 | 盛永平 | 1 | 903 |
19 | 滨海滨海社区 | 高海秀 | 2 | 950 |
20 | 滨海滨海社区 | 宋焕亮 | 1 | 662 |
21 | 滨海滨海社区 | 刘龙 | 1 | 335 |
22 | 滨海滨海社区 | 王龙 | 1 | 875 |
23 | 滨海滨海社区 | 张宏成 | 1 | 1053 |
24 | 滨海滨海社区 | 赵改梅 | 1 | 505 |
25 | 滨海团北社区 | 邢健 | 3 | 2240 |
26 | 滨海团北社区 | 王贵贵 | 1 | 855 |
27 | 滨海团北社区 | 郭爱鑫 | 3 | 1225 |
28 | 滨海团北社区 | 陈玮 | 1 | 903 |
29 | 滨海团北社区 | 胡永刚 | 1 | 460 |
30 | 滨海团北社区 | 李五娃 | 1 | 875 |
31 | 滨海团北社区 | 代军 | 1 | 903 |
32 | 滨海团北社区 | 刘玲女 | 2 | 1190 |
33 | 滨海团北社区 | 郝新文 | 2 | 1560 |
34 | 滨海团北社区 | 荆信祝 | 1 | 635 |
35 | 滨海团北社区 | 丁宏伟 | 1 | 860 |
36 | 滨海团北社区 | 王文玉 | 1 | 555 |
37 | 滨海团北社区 | 李圣雅 | 1 | 825 |
38 | 滨海团北社区 | 王国欢 | 1 | 903 |
39 | 滨海团北社区 | 张清 | 1 | 825 |
40 | 滨海团北社区 | 田兴旺 | 1 | 635 |
41 | 滨海团北社区 | 徐振江 | 3 | 1725 |
42 | 滨海团北社区 | 徐文杰 | 1 | 903 |
43 | 滨海胜利社区 | 王志全 | 1 | 1053 |
44 | 滨海胜利社区 | 杨俊花 | 3 | 1430 |
45 | 滨海胜利社区 | 王策 | 1 | 903 |
46 | 滨海胜利社区 | 苗占峰 | 1 | 903 |
47 | 滨海胜利社区 | 李永强 | 1 | 640 |
48 | 滨海胜利社区 | 李建军 | 1 | 555 |
49 | 滨海胜利社区 | 邹连龙 | 3 | 1225 |
50 | 滨海胜利社区 | 张磊 | 1 | 550 |
51 | 滨海胜利社区 | 蔚伟杰 | 3 | 1225 |
52 | 滨海胜利社区 | 王卓 | 1 | 1053 |
53 | 滨海滨海社区 | 杨金虎 | 2 | 1620 |
54 | 滨海团北社区 | 刘喜梅 | 1 | 825 |
55 | 滨海滨海社区 | 桂永福 | 1 | 525 |
56 | 滨海滨海社区 | 王梅 | 1 | 1010 |
57 | 滨海团北社区 | 张慧杰 | 1 | 1053 |
58 | 滨海滨海社区 | 石小斌 | 1 | 920 |
59 | 滨海滨海社区 | 罗少广 | 1 | 903 |
60 | 滨海胜利社区 | 付军 | 1 | 111 |
61 | 滨海胜利社区 | 刘志杰 | 1 | 1053 |
62 | 滨海滨海社区 | 牛金柱 | 1 | 1053 |
63 | 滨海团北社区 | 燕宜忠 | 2 | 1160 |
64 | 滨海团北社区 | 王雨 | 1 | 1053 |
65 | 滨海胜利社区 | 张博 | 1 | 530 |
66 | 滨海团北社区 | 王银树 | 2 | 1340 |
67 | 滨海滨海社区 | 何世军 | 1 | 1053 |
68 | 滨海滨海社区 | 郭佳川 | 3 | 2019 |
69 | 滨海团北社区 | 安永芬 | 4 | 2560 |
70 | 滨海滨海社区 | 阮美荣 | 1 | 395 |
71 | 滨海滨海社区 | 王磊 | 1 | 825 |
72 | 滨海滨海社区 | 梁桂荣 | 1 | 903 |
73 | 滨海滨海社区 | 乔学军 | 1 | 860 |
74 | 滨海滨海社区 | 李志龙 | 2 | 1956 |
75 | 滨海滨海社区 | 候双双 | 2 | 1806 |
76 | 滨海滨海社区 | 刘继河 | 2 | 1608 |
77 | 滨海滨海社区 | 张敏 | 2 | 1450 |
78 | 滨海滨海社区 | 张强 | 1 | 1053 |
79 | 滨海滨海社区 | 田德刚 | 1 | 825 |
80 | 滨海滨海社区 | 张继光 | 1 | 507 |
81 | 滨海滨海社区 | 韩建国 | 1 | 575 |
82 | 滨海滨海社区 | 程立军 | 1 | 680 |
83 | 滨海滨海社区 | 尹志强 | 1 | 1053 |
84 | 滨海滨海社区 | 刘金玉 | 2 | 1608 |
85 | 滨海滨海社区 | 吕铁军 | 2 | 1645 |
86 | 滨海滨海社区 | 张红光 | 1 | 903 |
87 | 滨海滨海社区 | 杨红 | 3 | 1280 |
88 | 滨海团北社区 | 王佳 | 2 | 545 |
89 | 滨海滨海社区 | 王吉祥 | 4 | 1205 |
90 | 滨海滨海社区 | 张强 | 1 | 810 |
91 | 滨海胜利社区 | 张俊宝 | 1 | 507 |
92 | 滨海滨海社区 | 袁利军 | 1 | 903 |
93 | 滨海滨海社区 | 王铁 | 1 | 895 |
94 | 滨海滨海社区 | 冯俊发 | 2 | 1956 |
95 | 滨海滨海社区 | 纪宝贤 | 1 | 903 |
96 | 滨海滨海社区 | 贺强 | 2 | 1446 |
97 | 团北社区 | 边嘉祥 | 2 | 1560 |
98 | 团北社区 | 郝飞 | 2 | 1820 |
99 | 滨海社区 | 云晶晶 | 5 | 2620 |
100 | 滨海社区 | 郭志花 | 1 | 855 |
101 | 团北社区 | 郜旺 | 1 | 630 |
102 | 滨海社区 | 杨好杰 | 2 | 1014 |
103 | 滨海社区 | 马玉花 | 1 | 1053 |
104 | 滨海社区 | 曹静 | 1 | 1053 |
105 | 团北社区 | 钱磊 | 1 | 1053 |
106 | 滨海社区 | 许燕清 | 2 | 1806 |
107 | 滨海社区 | 张铁辉 | 1 | 903 |
108 | 滨海社区 | 马汝吉 | 1 | 860 |
109 | 滨海社区 | 郭鹏翔 | 1 | 1053 |
110 | 滨海社区 | 王治国 | 1 | 903 |
111 | 滨海社区 | 孙锁锁 | 1 | 507 |
112 | 滨海社区 | 张艺璇 | 1 | 1053 |
113 | 胜利社区 | 乔秀莲 | 1 | 732 |
114 | 滨海社区 | 张献君 | 1 | 1053 |
115 | 滨海社区 | 张以可 | 1 | 903 |
116 | 滨海社区 | 王艳芹 | 1 | 507 |
117 | 滨海社区 | 耿秀芳 | 3 | 1539 |
118 | 滨海社区 | 路秀英 | 2 | 1512 |
119 | 滨海团北社区 | 高凤枝 | 1 | 903 |
120 | 滨海团北社区 | 邱云霞 | 1 | 653 |
121 | 滨海团北社区 | 赵富林 | 2 | 1014 |
122 | 滨海社区 | 罗跃广 | 2 | 1400 |
123 | 滨海社区 | 杨文斌 | 1 | 700 |
124 | 滨海社区 | 刘俊胜 | 2 | 1608 |
125 | 滨海社区 | 刘新 | 1 | 855 |
126 | 滨海社区 | 王三栓 | 1 | 1053 |
127 | 滨海社区 | 刘辉超 | 1 | 1053 |
128 | 滨海团北社区 | 褚建国 | 1 | 507 |
129 | 滨海社区 | 班增福 | 1 | 111 |
130 | 滨海社区 | 贾明 | 1 | 1053 |
131 | 滨海团北社区 | 赵彦来 | 1 | 507 |
132 | 滨海团北社区 | 王志国 | 3 | 1890 |
133 | 滨海社区 | 赵小军 | 2 | 664 |
134 | 滨海社区 | 张昌盛 | 1 | 1053 |
135 | 滨海社区 | 王维亮 | 1 | 700 |
136 | 滨海社区 | 蒋宗德 | 1 | 855 |
版权所有: 中共乌海市委组织部版权所有(蒙ICP备05000407号) 地址:内蒙古乌海市乌达区行政中心 地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心
邮编:016000 电话:0473-2999829 email:wuhaidj@126.com 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司