| 永昌佳苑社区2020年第一季度 80岁高龄津贴发放花名 | |||||
| 序号 | 姓名 | 发放金额 | 序号 | 姓名 | 发放金额 |
| 1 | 周凤兰 | 200 | 2 | 王雪兰 | 300 |
| 3 | 王永兴 | 300 | 4 | 范琼英 | 300 |
| 5 | 马留华 | 300 | 6 | 郭玉梅 | 300 |
| 7 | 李秀琴 | 300 | 8 | 张桂英 | 300 |
| 9 | 周海宽 | 300 | 10 | 郑玉真 | 300 |
| 11 | 李万英 | 300 | 12 | 孙贵财 | 300 |
| 13 | 韩树良 | 300 | 14 | 王成明 | 300 |
| 15 | 庞福昌 | 300 | 16 | 冀月梅 | 200 |
| 17 | 薛守义 | 300 | 18 | 常淑香 | 300 |
| 19 | 刘树元 | 300 | 20 | 崔玉田 | 300 |
| 21 | 赵荣俊 | 200 | 22 | 窦荣修 | 300 |
| 23 | 吴改花 | 300 | 24 | 马来勋 | 300 |
| 25 | 黄风鸣 | 300 | 26 | 袁本忱 | 300 |
| 27 | 孟秀英 | 300 | 28 | 马英 | 300 |
| 29 | 陈有才 | 300 | 30 | 魏合山 | 300 |
| 31 | 谭大亭 | 300 | 32 | 张建业 | 300 |
| 33 | 牛振英 | 300 | 34 | 张根旺 | 300 |
| 35 | 杜祥 | 300 | 36 | 吕风兰 | 300 |
| 37 | 张喜成 | 300 | 38 | 李美香 | 300 |
| 39 | 韩毛仁 | 300 | 40 | 赵秀莲 | 200 |
| 41 | 张天恩 | 300 | 42 | 王桂花 | 300 |
| 43 | 李俊停 | 300 | 44 | 宋玉桃 | 300 |
| 45 | 赵桂梅 | 300 | 46 | 耿成知 | 300 |
| 47 | 闫秋东 | 300 | 48 | 段银荣 | 300 |
| 49 | 樊尚仁 | 300 | 50 | 董希贤 | 300 |
| 51 | 李忠 | 300 | 52 | 张天宝 | 300 |
| 53 | 刘怀起 | 300 | 54 | 冯秀兰 | 300 |
| 55 | 韩燕荣 | 200 | 56 | 王立恒 | 300 |
| 57 | 张希云 | 200 | 58 | 王秀兰 | 300 |
| 59 | 刘美芝 | 300 | 60 | 杨振和 | 300 |
| 61 | 孟祥兰 | 300 | 62 | 郭治 | 300 |
| 63 | 魏良明 | 300 | 64 | 赵玉珍 | 300 |
| 65 | 魏忠明 | 300 | 66 | 刘玉娥 | 300 |
| 67 | 曹秀玉 | 300 | 68 | 孙贵娥 | 200 |
| 69 | 钱广爱 | 300 | 70 | 黄秀梅 | 300 |
| 71 | 张海群 | 300 | 72 | 张反廷 | 300 |
| 73 | 王孝荣 | 300 | 74 | 刘德建 | 300 |
| 75 | 高文栋 | 300 | 76 | 王风成 | 300 |
| 77 | 任树德 | 200 | 78 | 孟祥枝 | 300 |
| 79 | 牛景生 | 300 | 80 | 刘文 | 300 |
| 81 | 李美花 | 300 | 82 | 孙桂兰 | 300 |
| 83 | 张福义 | 300 | 84 | 芦士安 | 300 |
| 85 | 庞春荣 | 200 | 86 | 张树华 | 200 |
| 87 | 赵如德 | 300 | 88 | 贺忠亮 | 300 |
| 89 | 张炳成 | 300 | 90 | 王双计 | 300 |
| 91 | 杜秀英 | 200 | 92 | 冯淑香 | 300 |
| 93 | 叶平兰 | 300 | 94 | 冉朋山 | 300 |
| 95 | 冯福义 | 300 | 96 | 朱焕如 | 300 |
| 97 | 杨大伦 | 300 | 98 | 梁广民 | 300 |
| 99 | 李凤政 | 300 | 100 | 刘美芝 | 300 |
| 101 | 鲁锡朋 | 300 | 102 | 芦风英 | 300 |
| 103 | 耿雪灵 | 200 | 104 | 刘桂花 | 300 |
| 105 | 谢国臣 | 300 | 106 | 潘仙改 | 300 |
| 107 | 张二鱼 | 300 | 108 | 胡彦海 | 300 |
| 109 | 申柱子 | 300 | 110 | 马彦芳 | 300 |
| 111 | 罗秀英 | 300 | 112 | 田二福 | 300 |
| 113 | 刘学田 | 300 | 114 | 梁瑞香 | 300 |
| 115 | 吴生礼 | 300 | 116 | 姜学科 | 300 |
| 117 | 牛东曙 | 300 | 118 | 张兴学 | 300 |
| 119 | 刘记禹 | 300 | 120 | 张效璞 | 300 |
| 121 | 巴茂林 | 300 | 122 | 高爱荣 | 300 |
| 123 | 金光荣 | 300 | 124 | 王素梅 | 300 |
| 125 | 贾金柱 | 300 | 126 | 孙明英 | 300 |
| 127 | 张士钊 | 300 | 128 | 刘秀云 | 300 |
| 129 | 韩翠梅 | 300 | 130 | 于立森 | 300 |
| 131 | 杜爱 | 300 | 132 | 韩学德 | 300 |
| 133 | 樊栋 | 300 | 134 | 李维义 | 300 |
| 135 | 李润女 | 300 | 136 | 王风英 | 200 |
| 137 | 李兰子 | 300 | 138 | 李世英 | 300 |
| 139 | 任德泽 | 300 | 140 | 杨秀花 | 300 |
| 141 | 刘蒙妮 | 300 | 142 | 韩功 | 300 |
| 143 | 胡焕荣 | 300 | 144 | 李秀兰 | 300 |
| 145 | 崔桂珍 | 300 | 146 | 张改 | 300 |
| 147 | 李培森 | 300 | 148 | 陈金铭 | 300 |
| 149 | 郭林河 | 300 | 150 | 冯兰香 | 300 |
| 151 | 郝三棉羔 | 300 | 152 | 戴永军 | 300 |
| 153 | 沈长太 | 300 | 154 | 商淑云 | 300 |
| 155 | 潘志国 | 300 | 156 | 柴进武 | 300 |
| 157 | 刘书明 | 300 | 158 | 宁春莲 | 300 |
| 159 | 张九卿 | 300 | 160 | 秦满贵 | 300 |
| 161 | 周桂芬 | 300 | 162 | 张玉兰 | 300 |
| 163 | 魏云兰 | 300 | 164 | 李华章 | 300 |
| 165 | 高俊林 | 300 | 166 | 李秀荣 | 300 |
| 167 | 李玉贵 | 300 | 168 | 张玉荣 | 300 |
| 169 | 马兰花 | 300 | 170 | 刘玉英 | 300 |
| 171 | 程秀兰 | 300 | 172 | 彦秀荣 | 300 |
| 173 | 赵桂相 | 300 | 174 | 李秀珍 | 300 |
| 175 | 王冬尔 | 300 | 176 | 王德月 | 300 |
| 177 | 王英民 | 300 | 178 | 韩玉 | 300 |
| 179 | 秦淑贞 | 300 | 180 | 张桂兰 | 300 |
| 181 | 王三小 | 300 | 182 | 王泉 | 300 |
| 183 | 刘广培 | 200 | 184 | 董淑花 | 300 |
| 185 | 田泽岐 | 200 | 186 | 石桂荣 | 200 |
| 187 | 付怀德 | 200 | 188 | 张雷英 | 200 |
| 189 | 于海德 | 200 | 190 | 周存香 | 200 |
| 191 | 赵登云 | 200 | 192 | 岑居明 | 200 |
| 193 | 葛桂兰 | 200 | 194 | 王文全 | 200 |
| 195 | 李秀琴 | 200 | 196 | 张守恒 | 200 |
| 197 | 裴秀珍 | 200 | 198 | 孟超山 | 200 |
| 199 | 段秀梅 | 200 | 200 | 赵金福 | 200 |
| 201 | 李二满 | 200 | 202 | 刘福林 | 200 |
| 203 | 于德泉 | 300 | 204 | 高秀花 | 200 |
| 205 | 张文明 | 200 | 206 | 要淑清 | 200 |
| 207 | 潘瑞兰 | 200 | 208 | 吴桂英 | 200 |
| 209 | 刘玉娥 | 200 | 210 | 肖翠兰 | 200 |
| 211 | 任玉堂 | 200 | 212 | 葛振荣 | 200 |
| 213 | 刘凤英 | 200 | 214 | 刘淑英 | 200 |
| 215 | 李玉堂 | 200 | |||
版权所有: 中共乌海市委组织部版权所有(蒙ICP备05000407号) 地址:内蒙古乌海市乌达区行政中心 地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心
邮编:016000 电话:0473-2999829 email:wuhaidj@126.com 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司