苏海图党员自愿交纳支持新型冠状病毒感染肺炎疫情防控党费工作台账 | |||||||||
序号 | 所在地区或 直属党(工)委 | 党员简要情况 | 交纳党费情况 | 汇款情况 | 备 注 (明确其他要求) | ||||
姓 名 | 工作单位和职务 | 入党时间 | 交纳时间 | 交纳金额 | 汇款时间 | 汇款账户 | |||
总 计 | --- | 累计交纳人次:31 | --- | --- | 1860 | --- | |||
1 | 苏海图街道党工委 | 黄恕 | 机关党支部党员 | 2007.6.28 | 3月4日 | 100 | |||
2 | 韩玉芬 | 兴华社区 | 3月4日 | 20 | |||||
3 | 胡晓宇 | 振华社区党员 | 2015年11月10日 | 3月4日 | 5 | ||||
4 | 赵翠花 | 振华社区党员 | 1971年4月25日 | 3月4日 | 10 | ||||
5 | 王秀莲 | 振华社区党员 | 1976年2月1日 | 3月4日 | 100 | ||||
6 | 陈金凤 | 振华社区党员 | 1997年1月15日 | 3月4日 | 100 | ||||
7 | 刘蒙 | 振华社区党员 | 2005-11-20 | 3月5日 | 10 | ||||
8 | 王奉命 | 振华社区党员 | 1994-06-28 | 3月5日 | 100 | ||||
9 | 庞桂红 | 振华社区党员 | 2004年06月18日 | 3月5日 | 100 | 3月2日已捐5元 | |||
10 | 郭俊琴 | 普通党员 | 1991年6月26日 | 3月6日 | 100 | ||||
11 | 丽明 | 教子沟派出所 | 3月6日 | 100 | |||||
12 | 何旭 | 普通党员 | 2015.5.28 | 3月6日 | 100 | 3月2日已捐100元 | |||
13 | 李楣椿 | 普通党员 | 2019.6.28 | 3月6日 | 100 | 3月2日已捐20元 | |||
14 | 温霞 | 社区党员 | 2007-11-25 | 3月6日 | 100 | ||||
15 | 代智慧 | 社区党员 | 2015-12-26 | 3月6日 | 10 | ||||
16 | 席艾 | 社区党员 | 2010-06-28 | 3月6日 | 20 | ||||
17 | 吕昶 | 社区党员 | 2018-06-28 | 3月6日 | 200 | ||||
18 | 王丽君 | 社区党员 | 2002-06-28 | 3月6日 | 10 | ||||
19 | 张健莉 | 社区党员 | 2015-06-25 | 3月6日 | 30 | ||||
20 | 汪秀荣 | 社区党员 | 1957-06-24 | 3月6日 | 100 | ||||
21 | 许怀义 | 社区党员 | 1974-05-26 | 3月6日 | 10 | ||||
22 | 赵振兰 | 社区党员 | 1964-09-28 | 3月6日 | 10 | ||||
23 | 李炳义 | 社区党员 | 1994-06-24 | 3月6日 | 10 | ||||
24 | 左淑宣 | 社区党员 | 1992-06-24 | 3月6日 | 20 | ||||
25 | 张银花 | 社区党员 | 2006-06-21 | 3月6日 | 5 | ||||
26 | 张晓娜 | 社区党员 | 2008-01-16 | 3月6日 | 50 | ||||
27 | 王旭鹏 | 教子沟派出所 | 3月7日 | 30 | |||||
28 | 董泽舆 | 教子沟派出所 | 3月7日 | 30 | |||||
29 | 贾进鹏 | 黄白茨党支部普通党员 | 2013.6 | 3月7日 | 30 | ||||
30 | 李荣芳 | 黄白茨党支部普通党员 | 1996.6 | 3月7日 | 20 | ||||
31 | 苏占芬 | 黄白茨党支部普通党员 | 1993.6 | 3月7日 | 100 | ||||
32 | 王羽佳 | 黄白茨党支部普通党员 | 2011.6 | 3月7日 | 10 | ||||
33 | 李晋 | 黄白茨党支部普通党员 | 1987.6 | 3月7日 | 100 | ||||
34 | 渠俊女 | 黄白茨党支部普通党员 | 1970.6 | 3月7日 | 20 |
下一篇: 苏海图街道党工委2019年党建工作要点
版权所有: 中共乌海市委组织部版权所有(蒙ICP备05000407号) 地址:内蒙古乌海市乌达区行政中心 地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心
邮编:016000 电话:0473-2999829 email:wuhaidj@126.com 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司