民达社区2024年12月份最低生活保障人员 | |||||
序号 | 社区 | 户主 | 享受保障人数 | 保障金 | 类别 |
1 | 梁家沟街道民达社区 | 韩志杰 | 1 | 675.00 | B |
2 | 梁家沟街道民达社区 | 曹燕萍 | 3 | 2395.00 | B |
3 | 梁家沟街道民达社区 | 宋娟 | 2 | 1806.00 | B |
4 | 梁家沟街道民达社区 | 赵悦宏 | 1 | 1053.00 | A |
5 | 梁家沟街道民达社区 | 吕全廷 | 2 | 1362.00 | B |
6 | 梁家沟街道民达社区 | 李蒙华 | 1 | 903.00 | B |
7 | 梁家沟街道民达社区 | 赵瑞诚 | 1 | 1053.00 | A |
8 | 梁家沟街道民达社区 | 赵硕 | 1 | 1053.00 | A |
9 | 梁家沟街道民达社区 | 吕伟 | 1 | 1053.00 | A |
10 | 梁家沟街道民达社区 | 孙瑛 | 1 | 1053.00 | A |
11 | 梁家沟街道民达社区 | 蔺群英 | 1 | 1053.00 | A |
12 | 梁家沟街道民达社区 | 王喜善 | 1 | 575.00 | B |
13 | 梁家沟街道民达社区 | 苏鹏 | 1 | 903.00 | B |
14 | 梁家沟街道民达社区 | 王鹏燕 | 2 | 1250.00 | B |
15 | 梁家沟街道民达社区 | 苏国栋 | 2 | 1956.00 | B |
16 | 梁家沟街道民达社区 | 赵财 | 2 | 1710.00 | B |
17 | 梁家沟街道民达社区 | 康乐 | 1 | 887.00 | B |
18 | 梁家沟街道民达社区 | 石伟 | 2 | 1956.00 | B |
19 | 梁家沟街道民达社区 | 于海霞 | 3 | 1725.00 | B |
20 | 梁家沟街道民达社区 | 周春荣 | 1 | 1053.00 | A |
21 | 梁家沟街道民达社区 | 李玉蒙 | 1 | 1053.00 | A |
22 | 梁家沟街道民达社区 | 许悦瑶 | 1 | 903.00 | B |
23 | 梁家沟街道民达社区 | 黄洪林 | 2 | 1410.00 | B |
24 | 梁家沟街道民达社区 | 梁虎狮 | 1 | 1053.00 | A |
25 | 梁家沟街道民达社区 | 宋中英 | 1 | 1053.00 | A |
26 | 梁家沟街道民达社区 | 姜鹤鹏 | 2 | 1926.00 | B |
27 | 梁家沟街道民达社区 | 王剑青 | 1 | 1053.00 | A |
28 | 梁家沟街道民达社区 | 董义 | 4 | 3318.00 | B |
29 | 梁家沟街道民达社区 | 李军 | 2 | 1164.00 | B |
30 | 梁家沟街道民达社区 | 纪鎣钊 | 1 | 1053.00 | A |
31 | 梁家沟街道民达社区 | 张锦丽 | 1 | 599.00 | B |
32 | 梁家沟街道民达社区 | 刘建军 | 1 | 705.00 | B |
33 | 梁家沟街道民达社区 | 郝志强 | 2 | 1164.00 | B |
34 | 梁家沟街道民达社区 | 杨义军 | 4 | 1800.00 | B |
35 | 梁家沟街道民达社区 | 王君豪 | 2 | 1446.00 | B |
36 | 梁家沟街道民达社区 | 赵玉明 | 1 | 1053.00 | A |
37 | 梁家沟街道民达社区 | 吴志军 | 2 | 1270.00 | B |
38 | 梁家沟街道民达社区 | 韩小强 | 1 | 1053.00 | A |
39 | 梁家沟街道民达社区 | 张丽 | 1 | 1053.00 | A |
40 | 梁家沟街道民达社区 | 李妮 | 1 | 657.00 | B |
41 | 梁家沟街道民达社区 | 汪献红 | 3 | 2811.00 | B |
42 | 梁家沟街道民达社区 | 刘睿哲 | 1 | 1053.00 | A |
43 | 梁家沟街道民达社区 | 勾金瑞 | 3 | 681.00 | B |
44 | 梁家沟街道民达社区 | 刘彦平 | 1 | 707.00 | B |
45 | 梁家沟街道民达社区 | 李连成 | 1 | 855.00 | B |
46 | 梁家沟街道民达社区 | 杨金保 | 3 | 1869.00 | B |
47 | 梁家沟街道民达社区 | 陈会全 | 1 | 855.00 | B |
48 | 梁家沟街道民达社区 | 刘艺 | 2 | 1164.00 | B |
49 | 梁家沟街道民达社区 | 刘勇 | 1 | 507.00 | B |
50 | 梁家沟街道民达社区 | 张春燕 | 1 | 855.00 | B |
51 | 梁家沟街道民达社区 | 王存花 | 1 | 903.00 | B |
52 | 梁家沟街道民达社区 | 任小娟 | 2 | 1014.00 | B |
53 | 梁家沟街道民达社区 | 何雨 | 2 | 814.00 | B |
54 | 梁家沟街道民达社区 | 乔喜元 | 1 | 1053.00 | A |
55 | 梁家沟街道民达社区 | 曹林便 | 1 | 582.00 | B |
56 | 梁家沟街道民达社区 | 孙美霞 | 1 | 1053.00 | A |
57 | 梁家沟街道民达社区 | 王凯 | 1 | 1053.00 | A |
58 | 梁家沟街道民达社区 | 王伟民 | 1 | 1053.00 | A |
59 | 梁家沟街道民达社区 | 王佳音 | 1 | 1053.00 | A |
60 | 梁家沟街道民达社区 | 张全堂 | 1 | 855.00 | B |
61 | 梁家沟街道民达社区 | 王军 | 1 | 507.00 | B |
62 | 梁家沟街道民达社区 | 白娜 | 3 | 1242.00 | B |
63 | 梁家沟街道民达社区 | 寇勇 | 1 | 507.00 | B |
64 | 梁家沟街道民达社区 | 钟建刚 | 2 | 1509.00 | B |
65 | 梁家沟街道民达社区 | 辛文满 | 1 | 1053.00 | A |
66 | 梁家沟街道民达社区 | 赵哲宇 | 1 | 1053.00 | A |
版权所有: 中共乌海市委组织部版权所有(蒙ICP备05000407号) 地址:内蒙古乌海市乌达区行政中心 地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心
邮编:016000 电话:0473-2999829 email:wuhaidj@126.com 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司