永昌佳苑社区2021年第一季度(1-3月) 80岁高龄津贴发放花名 | |||||
序号 | 姓名 | 发放金额 | 序号 | 姓名 | 发放金额 |
1 | 周凤兰 | 300 | 2 | 王雪兰 | 300 |
3 | 王永兴 | 300 | 4 | 范琼英 | 300 |
5 | 马留华 | 300 | 6 | 郭玉梅 | 300 |
7 | 李秀琴 | 300 | 8 | 张桂英 | 300 |
9 | 周海宽 | 300 | 10 | 郑玉真 | 300 |
11 | 李万英 | 300 | 12 | 孙贵财 | 300 |
13 | 韩树良 | 300 | 14 | 王成明 | 300 |
15 | 庞福昌 | 300 | 16 | 冀月梅 | 300 |
17 | 薛守义 | 300 | 18 | 常淑香 | 300 |
19 | 刘树元 | 300 | 20 | 崔玉田 | 300 |
21 | 赵荣俊 | 300 | 22 | 窦荣修 | 300 |
23 | 张书图 | 300 | 24 | 马来勋 | 300 |
25 | 黄风鸣 | 300 | 26 | 袁本忱 | 300 |
27 | 孟秀英 | 300 | 28 | 马英 | 300 |
29 | 陈有才 | 300 | 30 | 魏合山 | 300 |
31 | 谭大亭 | 300 | 32 | 张建业 | 300 |
33 | 牛振英 | 300 | 34 | 张根旺 | 300 |
35 | 杜祥 | 300 | 36 | 吕风兰 | 300 |
37 | 张喜成 | 300 | 38 | 赵秀莲 | 300 |
39 | 李美香 | 300 | 40 | 张天恩 | 300 |
41 | 王桂花 | 300 | 42 | 李俊停 | 300 |
43 | 宋玉桃 | 300 | 44 | 赵桂梅 | 300 |
45 | 耿成知 | 300 | 46 | 闫秋东 | 300 |
47 | 段银荣 | 300 | 48 | 樊尚仁 | 300 |
49 | 董希贤 | 300 | 50 | 李忠 | 300 |
51 | 张天宝 | 300 | 52 | 刘桂英 | 300 |
53 | 冯秀兰 | 300 | 54 | 韩燕荣 | 300 |
55 | 王立恒 | 300 | 56 | 张希云 | 300 |
57 | 王秀兰 | 300 | 58 | 刘美芝 | 300 |
59 | 杨振和 | 300 | 60 | 孟祥兰 | 300 |
61 | 郭治 | 300 | 62 | 魏良明 | 300 |
63 | 赵玉珍 | 300 | 64 | 郝大朵 | 300 |
65 | 刘玉娥 | 300 | 66 | 曹秀玉 | 300 |
67 | 孙贵娥 | 300 | 68 | 钱广爱 | 300 |
69 | 黄秀梅 | 300 | 70 | 张海群 | 300 |
71 | 王孝荣 | 300 | 72 | 刘德建 | 300 |
73 | 高文栋 | 300 | 74 | 任树德 | 300 |
75 | 孟祥枝 | 300 | 76 | 牛景生 | 300 |
77 | 李美花 | 300 | 78 | 孙桂兰 | 300 |
79 | 张福义 | 300 | 80 | 芦士安 | 300 |
81 | 庞春荣 | 300 | 82 | 张树华 | 300 |
83 | 赵如德 | 300 | 84 | 贺忠亮 | 300 |
85 | 张炳成 | 300 | 86 | 芦玉财 | 300 |
87 | 杜秀英 | 300 | 88 | 冯淑香 | 300 |
89 | 叶平兰 | 300 | 90 | 孔祥明 | 300 |
91 | 冯福义 | 300 | 92 | 朱焕如 | 300 |
93 | 杨大伦 | 300 | 94 | 梁广民 | 300 |
95 | 李凤政 | 300 | 96 | 刘美芝 | 300 |
97 | 鲁锡朋 | 300 | 98 | 芦风英 | 300 |
99 | 耿雪灵 | 300 | 100 | 刘桂花 | 300 |
101 | 谢国臣 | 300 | 102 | 潘仙改 | 300 |
103 | 张二鱼 | 300 | 104 | 胡彦海 | 300 |
105 | 申柱子 | 300 | 106 | 马彦芳 | 300 |
107 | 田二福 | 300 | 108 | 刘学田 | 300 |
109 | 梁瑞香 | 300 | 110 | 吴生礼 | 300 |
111 | 姜学科 | 300 | 112 | 牛东曙 | 300 |
113 | 张兴学 | 300 | 114 | 刘记禹 | 300 |
115 | 张效璞 | 300 | 116 | 巴茂林 | 300 |
117 | 高爱荣 | 300 | 118 | 金光荣 | 300 |
119 | 王素梅 | 300 | 120 | 贾金柱 | 300 |
121 | 孙明英 | 300 | 122 | 刘秀云 | 300 |
123 | 韩翠梅 | 300 | 124 | 于立森 | 300 |
125 | 杜爱 | 300 | 126 | 韩学德 | 300 |
127 | 樊栋 | 300 | 128 | 李维义 | 300 |
129 | 李润女 | 300 | 130 | 王风英 | 300 |
131 | 刘兰升 | 300 | 132 | 李世英 | 300 |
133 | 任德泽 | 300 | 134 | 杨秀花 | 300 |
135 | 刘蒙妮 | 300 | 136 | 胡焕荣 | 300 |
137 | 李秀兰 | 300 | 138 | 崔桂珍 | 300 |
139 | 张改 | 300 | 140 | 李培森 | 300 |
141 | 陈金铭 | 300 | 142 | 郭林河 | 300 |
143 | 冯兰香 | 300 | 144 | 郝三棉羔 | 300 |
145 | 戴永军 | 300 | 146 | 商淑云 | 300 |
147 | 潘志国 | 300 | 148 | 柴进武 | 300 |
149 | 宁春莲 | 300 | 150 | 张九卿 | 300 |
151 | 秦满贵 | 300 | 152 | 周桂芬 | 300 |
153 | 张玉兰 | 300 | 154 | 魏云兰 | 300 |
155 | 李华章 | 300 | 156 | 高俊林 | 300 |
157 | 李秀荣 | 300 | 158 | 李玉贵 | 300 |
159 | 张玉荣 | 300 | 160 | 马兰花 | 300 |
161 | 程秀兰 | 300 | 162 | 彦秀荣 | 300 |
163 | 赵桂相 | 300 | 164 | 李秀珍 | 300 |
165 | 王冬尔 | 300 | 166 | 王德月 | 300 |
167 | 杨怀荣 | 300 | 168 | 韩玉 | 300 |
169 | 秦淑贞 | 300 | 170 | 王泉 | 300 |
171 | 刘广培 | 300 | 172 | 董淑花 | 300 |
173 | 田泽岐 | 300 | 174 | 石桂荣 | 300 |
175 | 付怀德 | 300 | 176 | 张雷英 | 300 |
177 | 于海德 | 300 | 178 | 王继连 | 300 |
179 | 岑居明 | 300 | 180 | 葛桂兰 | 300 |
181 | 王文全 | 300 | 182 | 张守恒 | 300 |
183 | 裴秀珍 | 300 | 184 | 孟超山 | 300 |
185 | 段秀梅 | 300 | 186 | 赵金福 | 300 |
187 | 李二满 | 300 | 188 | 刘福林 | 300 |
189 | 于德泉 | 300 | 190 | 高秀花 | 300 |
191 | 张文明 | 300 | 192 | 要淑清 | 300 |
193 | 潘瑞兰 | 300 | 194 | 吴桂英 | 300 |
195 | 刘玉娥 | 300 | 196 | 肖翠兰 | 300 |
197 | 葛振荣 | 300 | 198 | 刘凤英 | 300 |
199 | 刘淑英 | 300 | 200 | 李玉堂 | 300 |
201 | 王桂花 | 300 | 202 | 赵进山 | 300 |
203 | 刘秀英 | 300 | 204 | 岳邦祯 | 300 |
205 | 陈四美 | 300 | 206 | 董国民 | 300 |
207 | 乔西生 | 300 | 208 | 李全英 | 300 |
209 | 韩召琪 | 300 | 210 | 王珍 | 300 |
211 | 张志中 | 300 | 212 | 郭秀玲 | 300 |
213 | 朱德义 | 300 | 214 | 李芳美 | 300 |
215 | 吴明启 | 300 | 216 | 钟学义 | 300 |
217 | 郭焕竹 | 300 | 218 | 蒋本林 | 300 |
219 | 张桂兰 | 300 | 220 | 张桂芬 | 300 |
221 | 方根岐 | 300 | 222 | 张学兰 | 300 |
223 | 靳连武 | 300 | 224 | 朱启兰 | 300 |
225 | 牛振兰 | 300 | 226 | 杨齐 | 300 |
227 | 张慧敏 | 300 | 228 | 张永福 | 300 |
229 | 潘兰英 | 300 | 230 | 刘锁锁 | 300 |
231 | 高三女 | 300 | 232 | 朱广新 | 300 |
233 | 石凯 | 300 | 234 | 孙艮艮 | 300 |
235 | 王印 | 300 | 236 | 张雨芝 | 300 |
237 | 边永洲 | 300 | 238 | 张文明 | 300 |
239 | 张喜荣 | 300 | 240 | 郭立春 | 300 |
241 | 郝德宽 | 300 | 242 | 王秀兰 | 300 |
243 | 王金福 | 300 |
版权所有: 中共乌海市委组织部版权所有(蒙ICP备05000407号) 地址:内蒙古乌海市乌达区行政中心 地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心
邮编:016000 电话:0473-2999829 email:wuhaidj@126.com 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司