五虎山街道办事处铁西社区2021年二季度高龄津贴发放名单公示 | |||||||
序号 | 社区名称 | 姓名 | 身份证号 | 本季度发放金额 | 补发金额 | 本季度实发金额 | 备注 |
1 | 铁西社区 | 赵文光 | 150304******3038 | 300 | 0 | 300 | |
2 | 铁西社区 | 陈怀 | 150304******3010 | 300 | 0 | 300 | |
3 | 铁西社区 | 励素芹 | 150304******3025 | 300 | 0 | 300 | |
4 | 铁西社区 | 吴风英 | 150304******3027 | 300 | 0 | 300 | |
5 | 铁西社区 | 崔淑芬 | 150304******3020 | 300 | 0 | 300 | |
6 | 铁西社区 | 张日忠 | 150304******3012 | 300 | 0 | 300 | |
7 | 铁西社区 | 谢吉成 | 150304******2013 | 300 | 0 | 300 | |
8 | 铁西社区 | 杨在起 | 150304******301X | 300 | 0 | 300 | |
9 | 铁西社区 | 李钢健 | 150304******2015 | 300 | 0 | 300 | |
10 | 铁西社区 | 高希梅 | 150304******302X | 300 | 200 | 500 | 本季度新增 |
11 | 铁西社区 | 郭风兰 | 150304******3022 | 300 | 0 | 300 | |
12 | 铁西社区 | 孙粉秀 | 150304******3024 | 300 | 0 | 300 | |
13 | 铁西社区 | 周典胜 | 150304******3014 | 300 | 0 | 300 | |
14 | 铁西社区 | 王风珍 | 150304******3028 | 300 | 0 | 300 | |
15 | 铁西社区 | 丁长盛 | 150304******3019 | 300 | 0 | 300 | |
16 | 铁西社区 | 范传一 | 150304******2518 | 300 | 0 | 300 | |
17 | 铁西社区 | 张全 | 150304******3015 | 300 | 0 | 300 | |
18 | 铁西社区 | 潘彦州 | 150304******3036 | 300 | 0 | 300 | |
19 | 铁西社区 | 常久长 | 150304******3014 | 300 | 0 | 300 | |
20 | 铁西社区 | 张占岐 | 150304******3015 | 300 | 0 | 300 | |
21 | 铁西社区 | 代有成 | 150304******3013 | 300 | 0 | 300 | |
22 | 铁西社区 | 刘红梅 | 150304******3024 | 300 | 0 | 300 | |
23 | 铁西社区 | 银志明 | 150304******3014 | 300 | 0 | 300 | |
24 | 铁西社区 | 郭金连 | 152627******4647 | 300 | 0 | 300 | |
25 | 铁西社区 | 任希英 | 152627******4635 | 300 | 0 | 300 | |
26 | 铁西社区 | 姚志利 | 150304******3013 | 300 | 0 | 300 | |
27 | 铁西社区 | 张鸿彩 | 150304******3012 | 300 | 0 | 300 | |
28 | 铁西社区 | 刘正儿 | 150304******3027 | 300 | 0 | 300 | |
29 | 铁西社区 | 周典伦 | 220123******1617 | 300 | 0 | 300 | |
30 | 铁西社区 | 张风岩 | 150304******3039 | 300 | 0 | 300 | |
31 | 铁西社区 | 战文礼 | 150304******3012 | 300 | 0 | 300 | |
32 | 铁西社区 | 宣巨成 | 150304******3011 | 300 | 0 | 300 | |
33 | 铁西社区 | 吴凤珍 | 150304******2545 | 200 | 0 | 200 | 2021年5月去世 |
34 | 铁西社区 | 蒋秀珍 | 150304******3029 | 200 | 0 | 200 | 2021年5月去世 |
35 | 铁西社区 | 张桂花 | 150303******1028 | 100 | 0 | 100 | 2021年4月去世 |
36 | 铁西社区 | 于秀珍 | 150304******2542 | 200 | 0 | 200 | 本季度新增 |
合计 | 10500 | ||||||
特此公示 | |||||||
举报电话:3115353 | |||||||
公示时间:2021年7月14日至2021年7月20日 | |||||||
五虎山街道办事处铁西社区 | |||||||
2021年7月14日 |
上一篇:乌达区红十字会系统救助对象公示表
下一篇:2021年6月临时救助公示名单
版权所有: 中共乌海市委组织部版权所有(蒙ICP备05000407号) 地址:内蒙古乌海市乌达区行政中心 地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心
邮编:016000 电话:0473-2999829 email:wuhaidj@126.com 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司