序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 原享受低保情况 | 调整后享受低保金额 | ||||
人数 | 类别 | 金额 (元) | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||
1 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 寇宝芬 | 1 | B | 575 | 285 | 1 | 860 |
2 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 高中花 | 2 | B | 1435 | 435 | 2 | 1870 |
3 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 白雪松 | 1 | B | 810 | 200 | 1 | 1010 |
4 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 石建军 | 1 | B | 475 | 385 | 1 | 860 |
5 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 寇宝荣 | 1 | B | 635 | 225 | 1 | 860 |
6 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 杨爽 | 1 | B | 635 | 225 | 1 | 860 |
7 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 杨桂英 | 3 | B | 845 | 415 | 3 | 1260 |
8 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 于亮 | 1 | B | 940 | 70 | 1 | 1010 |
9 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 刘启 | 2 | B | 1140 | 484 | 2 | 1624 |
10 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 王学平 | 1 | B | 940 | 70 | 1 | 1010 |
11 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 王博骅 | 1 | B | 940 | 70 | 1 | 1010 |
12 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 高居龙 | 2 | B | 990 | 88 | 2 | 1078 |
13 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 王金 | 2 | B | 1250 | 470 | 2 | 1720 |
14 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 刘玉峰 | 1 | B | 525 | 335 | 1 | 860 |
15 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 万烨 | 1 | B | 810 | 200 | 1 | 1010 |
16 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 董馨茹 | 1 | B | 810 | 50 | 1 | 860 |
17 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 王进华 | 1 | B | 675 | 185 | 1 | 860 |
18 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 王俊利 | 2 | B | 1250 | 173 | 2 | 1423 |
19 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 张鑫晨 | 1 | B | 810 | 200 | 1 | 1010 |
20 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 李勇 | 1 | B | 810 | 50 | 1 | 860 |
21 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 周金良 | 3 | B | 2480 | 118 | 3 | 2598 |
22 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 郝娟 | 1 | B | 575 | 285 | 1 | 860 |
23 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 田浩 | 1 | B | 550 | 310 | 1 | 860 |
24 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 吴利俊 | 1 | B | 460 | 400 | 1 | 860 |
25 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 张晓玲 | 1 | B | 475 | 139 | 1 | 614 |
26 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 宋宏霞 | 2 | B | 1290 | 34 | 2 | 1324 |
27 | 五虎山街道办事处 | 铁西社区 | 刘海军 | 1 | B | 280 | 184 | 1 | 464 |
公示时间2022年5月30日-- 2022年6月5日 | |||||||||
五虎山街道办事处铁西社区 | |||||||||
2022年5月30日 |
下一篇:新增低保民主评议情况 公
示
版权所有: 中共乌海市委组织部版权所有(蒙ICP备05000407号) 地址:内蒙古乌海市乌达区行政中心 地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心
邮编:016000 电话:0473-2999829 email:wuhaidj@126.com 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司