| 五虎山街道育红社区九月低保金发放花名册 | ||||
| 1 | 五虎山育红社区 | 安永达 | 1608 | 2 | 
| 2 | 五虎山育红社区 | 白进江 | 1948 | 2 | 
| 3 | 五虎山育红社区 | 陈建军 | 1581 | 3 | 
| 4 | 五虎山育红社区 | 程宽厚 | 923 | 1 | 
| 5 | 五虎山育红社区 | 程新宽 | 923 | 1 | 
| 6 | 五虎山育红社区 | 代小兵 | 770 | 1 | 
| 7 | 五虎山育红社区 | 董凤梅 | 848 | 2 | 
| 8 | 五虎山育红社区 | 高英 | 873 | 1 | 
| 9 | 五虎山育红社区 | 郇耀武 | 923 | 1 | 
| 10 | 五虎山育红社区 | 黄文斌 | 336 | 1 | 
| 11 | 五虎山育红社区 | 李春 | 712 | 2 | 
| 12 | 五虎山育红社区 | 李全军 | 846 | 1 | 
| 13 | 五虎山育红社区 | 梁建军 | 1073 | 1 | 
| 14 | 五虎山育红社区 | 刘东芳 | 923 | 1 | 
| 15 | 五虎山育红社区 | 刘奇宝 | 1073 | 1 | 
| 16 | 五虎山育红社区 | 卢成凤 | 923 | 1 | 
| 17 | 五虎山育红社区 | 马超 | 1073 | 1 | 
| 18 | 五虎山育红社区 | 马吉云 | 510 | 2 | 
| 19 | 五虎山育红社区 | 马星宇 | 923 | 1 | 
| 20 | 五虎山育红社区 | 庞红兵 | 469 | 1 | 
| 21 | 五虎山育红社区 | 裴进云 | 469 | 1 | 
| 22 | 五虎山育红社区 | 孙兴翠 | 1073 | 1 | 
| 23 | 五虎山育红社区 | 王多胜 | 1760 | 2 | 
| 24 | 五虎山育红社区 | 王六女 | 575 | 1 | 
| 25 | 五虎山育红社区 | 王玉兰 | 809 | 1 | 
| 26 | 五虎山育红社区 | 王占军 | 1073 | 1 | 
| 27 | 五虎山育红社区 | 杨爱兵 | 3082 | 4 | 
| 28 | 五虎山育红社区 | 杨建利 | 1073 | 1 | 
| 29 | 五虎山育红社区 | 杨建勇 | 520 | 1 | 
| 30 | 五虎山育红社区 | 杨倩 | 1073 | 1 | 
| 31 | 五虎山育红社区 | 张全贵 | 913 | 1 | 
| 32 | 五虎山育红社区 | 赵瑞 | 923 | 1 | 
| 33 | 五虎山育红社区 | 赵小军 | 1073 | 1 | 
| 34 | 五虎山育红社区 | 刘明亮 | 1073 | 1 | 
| 35 | 五虎山育红社区 | 王玉香 | 1496 | 2 | 
| 36 | 五虎山育红社区 | 马翠兰 | 1480 | 2 | 
| 37 | 五虎山育红社区 | 李培华 | 635 | 1 | 
| 38 | 五虎山育红社区 | 李艳梅 | 540 | 1 | 
| 39 | 五虎山育红社区 | 吕春云 | 959 | 1 | 
| 40 | 五虎山育红社区 | 郭利刚 | 2146 | 2 | 
| 41 | 五虎山育红社区 | 吴健 | 959 | 1 | 
| 42 | 五虎山育红社区 | 李军 | 959 | 1 | 
| 43 | 五虎山育红社区 | 田洪军 | 300 | 1 | 
| 44 | 五虎山育红社区 | 于海鹰 | 959 | 1 | 
| 45 | 五虎山育红社区 | 贾丽 | 1934 | 2 | 
| 46 | 五虎山育红社区 | 郭志 | 311 | 1 | 
| 47 | 五虎山育红社区 | 蔡兴元 | 959 | 1 | 
| 48 | 五虎山育红社区 | 贺丽霞 | 923 | 1 | 
| 49 | 五虎山育红社区 | 陈传红 | 469 | 1 | 
| 50 | 五虎山育红社区 | 秦翠萍 | 242 | 1 | 
| 51 | 五虎山育红社区 | 田丰玮 | 923 | 1 | 
| 52 | 五虎山育红社区 | 董栓扣 | 473 | 1 | 
| 53 | 五虎山育红社区 | 高建军 | 582 | 1 | 
| 54 | 五虎山育红社区 | 赵和平 | 923 | 1 | 
| 55 | 五虎山育红社区 | 魏星 | 1996 | 2 | 
| 56 | 五虎山育红社区 | 胡小龙 | 1392 | 2 | 
| 57 | 五虎山育红社区 | 石海 | 959 | 1 | 
| 58 | 五虎山育红社区 | 王秀英 | 1872 | 2 | 
| 59 | 五虎山育红社区 | 刘广军 | 923 | 1 | 
| 60 | 五虎山育红社区 | 刘丽 | 923 | 1 | 
| 61 | 五虎山育红社区 | 刘建明 | 1073 | 1 | 
| 62 | 五虎山育红社区 | 张丑小 | 959 | 1 | 
| 63 | 五虎山育红社区 | 刘培元 | 845 | 1 | 
| 64 | 五虎山育红社区 | 魏福田 | 923 | 1 | 
| 65 | 五虎山育红社区 | 韦永胜 | 1073 | 1 | 
| 66 | 五虎山育红社区 | 葛二明 | 1073 | 1 | 
| 67 | 五虎山育红社区 | 高转云 | 1073 | 1 | 
| 68 | 五虎山育红社区 | 高自生 | 583 | 1 | 
| 69 | 五虎山育红社区 | 张宏 | 469 | 1 | 
| 70 | 五虎山育红社区 | 辛丽英 | 809 | 1 | 
| 71 | 五虎山育红社区 | 庞登举 | 1611 | 3 | 
| 72 | 五虎山育红社区 | 李瑛飞 | 1996 | 2 | 
| 73 | 五虎山育红社区 | 武占峰 | 1620 | 2 | 
| 74 | 五虎山育红社区 | 罗洁惠 | 1073 | 1 | 
| 75 | 五虎山育红社区 | 马青华 | 1073 | 1 | 
| 76 | 五虎山育红社区 | 鲁顺全 | 923 | 1 | 
| 77 | 五虎山育红社区 | 马占国 | 1073 | 1 | 
| 78 | 五虎山育红社区 | 王俊林 | 1542 | 2 | 
| 79 | 五虎山育红社区 | 刘美秀 | 696 | 1 | 
| 80 | 五虎山育红社区 | 候银辉 | 1073 | 1 | 
| 81 | 五虎山育红社区 | 黄雪 | 988 | 2 | 
| 82 | 五虎山育红社区 | 畅忠义 | 1073 | 1 | 
| 83 | 五虎山育红社区 | 姚志剑 | 845 | 1 | 
| 84 | 五虎山育红社区 | 舒中伟 | 1692 | 2 | 
| 85 | 五虎山育红社区 | 杨永明 | 959 | 1 | 
| 86 | 五虎山育红社区 | 王其生 | 516 | 1 | 
| 87 | 五虎山育红社区 | 孙丽霞 | 923 | 1 | 
| 88 | 五虎山育红社区 | 薛毕 | 1370 | 2 | 
| 89 | 五虎山育红社区 | 杨成虎 | 582 | 1 | 
| 90 | 五虎山育红社区 | 薛增增 | 1230 | 3 | 
| 91 | 五虎山育红社区 | 张虎 | 546 | 1 | 
| 92 | 五虎山育红社区 | 高存才 | 759 | 1 | 
| 93 | 五虎山育红社区 | 周留发 | 440 | 1 | 
| 94 | 五虎山育红社区 | 马和吉 | 768 | 1 | 
| 95 | 五虎山育红社区 | 杨方碧 | 855 | 1 | 
| 96 | 五虎山育红社区 | 张建民 | 846 | 1 | 
| 97 | 五虎山育红社区 | 蔡秀梅 | 895 | 1 | 
| 98 | 五虎山育红社区 | 付强 | 923 | 1 | 
| 99 | 五虎山育红社区 | 史临春 | 1073 | 1 | 
| 100 | 五虎山育红社区 | 温秀娥 | 773 | 1 | 
| 101 | 五虎山育红社区 | 葛玉山 | 509 | 1 | 
| 102 | 五虎山育红社区 | 武玉彬 | 1073 | 1 | 
| 103 | 五虎山育红社区 | 苗金凤 | 619 | 1 | 
| 104 | 五虎山育红社区 | 杨秀勤 | 419 | 1 | 
| 105 | 五虎山育红社区 | 董昌友 | 495 | 1 | 
| 106 | 五虎山育红社区 | 吴利平 | 696 | 1 | 
| 107 | 五虎山育红社区 | 闫俊兰 | 1546 | 2 | 
| 108 | 五虎山育红社区 | 陈以恒 | 773 | 1 | 
| 109 | 五虎山育红社区 | 王常花 | 1164 | 2 | 
| 110 | 五虎山育红社区 | 白卫东 | 538 | 2 | 
| 111 | 五虎山育红社区 | 张萍 | 959 | 1 | 
| 112 | 五虎山育红社区 | 沈建彪 | 242 | 1 | 
| 113 | 五虎山育红社区 | 王柱 | 1073 | 1 | 
| 114 | 五虎山育红社区 | 于改丽 | 861 | 2 | 
| 115 | 五虎山育红社区 | 苏国权 | 1419 | 2 | 
| 116 | 五虎山育红社区 | 刘玉美 | 619 | 1 | 
| 117 | 五虎山育红社区 | 张永刚 | 623 | 1 | 
| 118 | 五虎山育红社区 | 刘岩 | 2238 | 3 | 
| 119 | 五虎山育红社区 | 刘雄厚 | 1224 | 2 | 
版权所有: 中共乌海市委组织部版权所有(蒙ICP备05000407号) 地址:内蒙古乌海市乌达区行政中心 地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心
邮编:016000 电话:0473-2999829 email:wuhaidj@126.com 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司