| 序号 | 所属办事处 (镇)、社区 | 持卡人姓名 | 年龄 | 发放金额 | 
| 1 | 育红社区居委会 | 孙树文 | 81 | 300 | 
| 2 | 育红社区居委会 | 吕彩云 | 80 | 300 | 
| 3 | 育红社区居委会 | 裴胜 | 80 | 300 | 
| 4 | 育红社区居委会 | 朱宝华 | 80 | 300 | 
| 5 | 育红社区居委会 | 张孝义 | 80 | 300 | 
| 6 | 育红社区居委会 | 王明宝 | 80 | 300 | 
| 7 | 育红社区居委会 | 李淑玉 | 81 | 300 | 
| 8 | 育红社区居委会 | 贾志高 | 81 | 300 | 
| 9 | 育红社区居委会 | 任贵 | 80 | 300 | 
| 10 | 育红社区居委会 | 陈秀珍 | 80 | 300 | 
| 11 | 育红社区居委会 | 王兰英 | 80 | 300 | 
| 12 | 育红社区居委会 | 李香连 | 80 | 300 | 
| 13 | 育红社区居委会 | 徐素华 | 80 | 300 | 
| 14 | 育红社区居委会 | 宋玉芬 | 80 | 300 | 
| 15 | 育红社区居委会 | 杨秀英 | 80 | 300 | 
| 16 | 育红社区居委会 | 樊立芝 | 80 | 300 | 
| 17 | 育红社区居委会 | 魏常在 | 80 | 300 | 
| 18 | 育红社区居委会 | 王振明 | 81 | 300 | 
| 19 | 育红社区居委会 | 陈凤莲 | 80 | 300 | 
| 20 | 育红社区居委会 | 张素芝 | 80 | 300 | 
| 21 | 育红社区居委会 | 王六六 | 80 | 300 | 
| 22 | 育红社区居委会 | 苏兰群 | 80 | 300 | 
| 23 | 育红社区居委会 | 李来柱 | 81 | 300 | 
| 24 | 育红社区居委会 | 崔建明 | 81 | 300 | 
| 25 | 育红社区居委会 | 杨三女 | 80 | 300 | 
| 26 | 育红社区居委会 | 郭亮 | 81 | 300 | 
| 27 | 育红社区居委会 | 张秀花 | 80 | 300 | 
| 28 | 育红社区居委会 | 张秀芳 | 81 | 300 | 
| 29 | 育红社区居委会 | 刘万荣 | 80 | 300 | 
| 30 | 育红社区居委会 | 卢秀兰 | 80 | 300 | 
| 31 | 育红社区居委会 | 刘汉起 | 81 | 300 | 
| 32 | 育红社区居委会 | 白花眼 | 81 | 300 | 
| 33 | 育红社区居委会 | 刘云瑞 | 80 | 300 | 
| 34 | 育红社区居委会 | 魏秀英 | 80 | 300 | 
| 35 | 育红社区居委会 | 张菊花 | 80 | 300 | 
| 36 | 育红社区居委会 | 郭常英 | 81 | 300 | 
| 37 | 育红社区居委会 | 韦世同 | 81 | 300 | 
| 38 | 育红社区居委会 | 马来福 | 81 | 300 | 
| 39 | 育红社区居委会 | 朱兰贞 | 81 | 300 | 
| 40 | 育红社区居委会 | 房月华 | 81 | 300 | 
| 41 | 育红社区居委会 | 贾修身 | 85 | 300 | 
| 42 | 育红社区居委会 | 王三再 | 81 | 300 | 
| 43 | 育红社区居委会 | 郭巧儿 | 81 | 300 | 
| 44 | 育红社区居委会 | 姚秀珍 | 81 | 300 | 
| 45 | 育红社区居委会 | 徐秀珍 | 81 | 300 | 
| 46 | 育红社区居委会 | 李玉娥 | 81 | 300 | 
| 47 | 育红社区居委会 | 殷菊花 | 81 | 300 | 
| 48 | 育红社区居委会 | 王秀花 | 81 | 300 | 
| 49 | 育红社区居委会 | 何风英 | 81 | 300 | 
| 50 | 育红社区居委会 | 崔荣华 | 81 | 300 | 
| 51 | 育红社区居委会 | 齐明彪 | 81 | 300 | 
| 52 | 育红社区居委会 | 蔡金凤 | 81 | 300 | 
| 53 | 育红社区居委会 | 段连海 | 84 | 300 | 
| 54 | 育红社区居委会 | 李梅 | 83 | 300 | 
| 55 | 育红社区居委会 | 王生金 | 90 | 300 | 
| 56 | 育红社区居委会 | 景羡清 | 85 | 300 | 
| 57 | 育红社区居委会 | 韩淑英 | 86 | 300 | 
| 58 | 育红社区居委会 | 董秀花 | 86 | 300 | 
| 59 | 育红社区居委会 | 蔺满贵 | 88 | 300 | 
| 60 | 育红社区居委会 | 赵建业 | 92 | 300 | 
| 61 | 育红社区居委会 | 闫三白 | 88 | 300 | 
| 62 | 育红社区居委会 | 王庆须 | 81 | 300 | 
| 63 | 育红社区居委会 | 王美英 | 88 | 300 | 
| 64 | 育红社区居委会 | 王维新 | 85 | 300 | 
| 65 | 育红社区居委会 | 王淑梅 | 83 | 300 | 
| 66 | 育红社区居委会 | 王玉梅 | 83 | 300 | 
| 67 | 育红社区居委会 | 杨白梅 | 92 | 300 | 
| 68 | 育红社区居委会 | 杨桂珍 | 83 | 300 | 
| 69 | 育红社区居委会 | 张富才 | 88 | 300 | 
| 70 | 育红社区居委会 | 张友仁 | 86 | 300 | 
| 71 | 育红社区居委会 | 赵全永 | 82 | 300 | 
| 72 | 育红社区居委会 | 刘玉英 | 86 | 300 | 
| 73 | 育红社区居委会 | 李玉兰 | 85 | 300 | 
| 74 | 育红社区居委会 | 李振基 | 82 | 300 | 
| 75 | 育红社区居委会 | 王桂兰 | 84 | 300 | 
| 76 | 育红社区居委会 | 孙哲英 | 85 | 300 | 
| 77 | 育红社区居委会 | 张凤林 | 86 | 300 | 
| 78 | 育红社区居委会 | 申兆海 | 84 | 300 | 
| 79 | 育红社区居委会 | 王英兰 | 89 | 300 | 
| 80 | 育红社区居委会 | 赵志国 | 86 | 300 | 
| 81 | 育红社区居委会 | 牛富辰 | 83 | 300 | 
| 82 | 育红社区居委会 | 王树怀 | 82 | 300 | 
| 83 | 育红社区居委会 | 刘继信 | 82 | 300 | 
| 84 | 育红社区居委会 | 夏宜琴 | 85 | 300 | 
| 85 | 育红社区居委会 | 孙茂志 | 85 | 300 | 
| 86 | 育红社区居委会 | 李玉华 | 84 | 300 | 
| 87 | 育红社区居委会 | 彭兰英 | 89 | 300 | 
| 88 | 育红社区居委会 | 刘珍兰 | 87 | 300 | 
| 89 | 育红社区居委会 | 张文斌 | 83 | 300 | 
| 90 | 育红社区居委会 | 王秀兰 | 86 | 300 | 
| 91 | 育红社区居委会 | 刘兰英 | 89 | 300 | 
| 92 | 育红社区居委会 | 梁万荣 | 82 | 300 | 
| 93 | 育红社区居委会 | 马秀花 | 82 | 300 | 
| 94 | 育红社区居委会 | 许锦兰 | 85 | 300 | 
| 95 | 育红社区居委会 | 李小平 | 87 | 300 | 
| 96 | 育红社区居委会 | 刘焕文 | 85 | 300 | 
| 97 | 育红社区居委会 | 李忠秀 | 83 | 300 | 
| 98 | 育红社区居委会 | 李玉珍 | 84 | 300 | 
| 99 | 育红社区居委会 | 杨凤英 | 82 | 300 | 
| 100 | 育红社区居委会 | 武连英 | 85 | 300 | 
| 101 | 育红社区居委会 | 杨秀英 | 86 | 300 | 
| 102 | 育红社区居委会 | 孙玉荣 | 89 | 300 | 
| 103 | 育红社区居委会 | 张秀珍 | 83 | 300 | 
| 104 | 育红社区居委会 | 刘爱珍 | 86 | 300 | 
| 105 | 育红社区居委会 | 罗贵祥 | 87 | 300 | 
| 106 | 育红社区居委会 | 刘月明 | 82 | 300 | 
| 107 | 育红社区居委会 | 支翠莲 | 91 | 300 | 
| 108 | 育红社区居委会 | 李英秀 | 85 | 300 | 
| 109 | 育红社区居委会 | 申美荣 | 89 | 300 | 
| 110 | 育红社区居委会 | 宋明月 | 92 | 300 | 
| 111 | 育红社区居委会 | 王克 | 84 | 300 | 
| 112 | 育红社区居委会 | 王秀英 | 92 | 300 | 
| 113 | 育红社区居委会 | 严峻岭 | 88 | 300 | 
| 114 | 育红社区居委会 | 杨罗 | 95 | 300 | 
| 115 | 育红社区居委会 | 张秀荣 | 82 | 300 | 
| 116 | 育红社区居委会 | 王学礼 | 90 | 300 | 
| 117 | 育红社区居委会 | 任元华 | 89 | 300 | 
| 118 | 育红社区居委会 | 王玲娟 | 82 | 300 | 
| 119 | 育红社区居委会 | 杨宝林 | 85 | 300 | 
| 120 | 育红社区居委会 | 杨玉梅 | 85 | 300 | 
| 121 | 育红社区居委会 | 张淑英 | 91 | 300 | 
| 122 | 育红社区居委会 | 魏振凤 | 83 | 300 | 
| 123 | 育红社区居委会 | 王玉梅 | 89 | 300 | 
| 124 | 育红社区居委会 | 孙怀玉 | 85 | 300 | 
| 125 | 育红社区居委会 | 刘淑珍 | 90 | 300 | 
| 126 | 育红社区居委会 | 赵玉英 | 91 | 300 | 
| 127 | 育红社区居委会 | 杨占魁 | 83 | 300 | 
| 128 | 育红社区居委会 | 王兰纪 | 82 | 300 | 
| 129 | 育红社区居委会 | 张桂英 | 90 | 300 | 
| 130 | 育红社区居委会 | 张福祥 | 91 | 300 | 
| 131 | 育红社区居委会 | 李淑英 | 92 | 300 | 
| 132 | 育红社区居委会 | 刘秀英 | 87 | 300 | 
| 133 | 育红社区居委会 | 伊桂荣 | 83 | 300 | 
| 134 | 育红社区居委会 | 于长顺 | 89 | 300 | 
| 135 | 育红社区居委会 | 王天云 | 82 | 300 | 
| 136 | 育红社区居委会 | 赵秀荣 | 89 | 300 | 
| 137 | 育红社区居委会 | 朱光美 | 85 | 300 | 
| 138 | 育红社区居委会 | 梅慧林 | 87 | 300 | 
| 139 | 育红社区居委会 | 南俊芬 | 85 | 300 | 
| 140 | 育红社区居委会 | 严进生 | 95 | 300 | 
| 141 | 育红社区居委会 | 鲁世早 | 85 | 300 | 
| 142 | 育红社区居委会 | 张富喜 | 87 | 300 | 
| 143 | 育红社区居委会 | 徐尚云 | 86 | 300 | 
| 144 | 育红社区居委会 | 王守春 | 85 | 300 | 
| 145 | 育红社区居委会 | 夏燕环 | 94 | 300 | 
| 146 | 育红社区居委会 | 田淑侠 | 83 | 300 | 
| 147 | 育红社区居委会 | 温福林 | 86 | 300 | 
| 148 | 育红社区居委会 | 周兴堂 | 87 | 300 | 
| 149 | 育红社区居委会 | 刘素娟 | 88 | 300 | 
| 150 | 育红社区居委会 | 俞庆洋 | 88 | 300 | 
| 151 | 育红社区居委会 | 舒中伟 | 83 | 300 | 
| 152 | 育红社区居委会 | 黄素珍 | 86 | 300 | 
| 153 | 育红社区居委会 | 李桂琴 | 86 | 300 | 
| 154 | 育红社区居委会 | 李翠花 | 84 | 300 | 
| 155 | 育红社区居委会 | 崔改香 | 87 | 300 | 
| 156 | 育红社区居委会 | 靖淑珍 | 87 | 300 | 
| 157 | 育红社区居委会 | 李翠霞 | 86 | 300 | 
| 158 | 育红社区居委会 | 李风英 | 86 | 300 | 
| 159 | 育红社区居委会 | 葛玲巧 | 86 | 300 | 
| 160 | 育红社区居委会 | 候梅宽 | 84 | 300 | 
| 161 | 育红社区居委会 | 冀栓珍 | 83 | 300 | 
| 162 | 育红社区居委会 | 李秉义 | 86 | 300 | 
| 163 | 育红社区居委会 | 陈桂兰 | 82 | 300 | 
| 164 | 育红社区居委会 | 李江 | 85 | 300 | 
| 165 | 育红社区居委会 | 董秀荣 | 97 | 300 | 
| 166 | 育红社区居委会 | 郭秀河 | 87 | 300 | 
| 167 | 育红社区居委会 | 单二云 | 89 | 300 | 
| 168 | 育红社区居委会 | 高佩芹 | 83 | 300 | 
| 169 | 育红社区居委会 | 高四小 | 83 | 300 | 
| 170 | 育红社区居委会 | 贾大林 | 87 | 300 | 
| 171 | 育红社区居委会 | 贾玉英 | 85 | 300 | 
| 172 | 育红社区居委会 | 陈秀贞 | 85 | 300 | 
| 173 | 育红社区居委会 | 郝步云 | 84 | 300 | 
| 174 | 育红社区居委会 | 韩秀梅 | 93 | 300 | 
| 175 | 育红社区居委会 | 李连华 | 82 | 300 | 
| 176 | 育红社区居委会 | 柴淑琴 | 82 | 300 | 
| 177 | 育红社区居委会 | 郭引弟 | 90 | 300 | 
| 178 | 育红社区居委会 | 古华兴 | 82 | 300 | 
| 179 | 育红社区居委会 | 贾淑莲 | 89 | 300 | 
| 180 | 育红社区居委会 | 来翠英 | 84 | 300 | 
| 181 | 育红社区居委会 | 高金忠 | 87 | 300 | 
| 182 | 育红社区居委会 | 陈金秀 | 84 | 300 | 
| 183 | 育红社区居委会 | 陈万和 | 83 | 300 | 
| 184 | 育红社区居委会 | 白根子 | 89 | 300 | 
| 185 | 育红社区居委会 | 候大印 | 83 | 300 | 
| 186 | 育红社区居委会 | 范继舜 | 93 | 300 | 
| 187 | 育红社区居委会 | 房香芝 | 84 | 300 | 
| 188 | 育红社区居委会 | 蔡宪申 | 88 | 300 | 
| 189 | 育红社区居委会 | 冯美丽 | 82 | 300 | 
| 190 | 育红社区居委会 | 李风英 | 83 | 300 | 
| 191 | 育红社区居委会 | 康喜明 | 82 | 300 | 
| 192 | 育红社区居委会 | 刘雅珍 | 83 | 300 | 
| 193 | 育红社区居委会 | 胡秀英 | 83 | 300 | 
| 194 | 育红社区居委会 | 许名 | 83 | 300 | 
| 195 | 育红社区居委会 | 曹秀珍 | 83 | 300 | 
| 196 | 育红社区居委会 | 顾占林 | 83 | 300 | 
| 197 | 育红社区居委会 | 郑连起 | 84 | 300 | 
| 198 | 育红社区居委会 | 马秀兰 | 84 | 300 | 
| 199 | 育红社区居委会 | 石建伦 | 85 | 300 | 
| 200 | 育红社区居委会 | 董茂林 | 87 | 300 | 
| 201 | 育红社区居委会 | 杨学增 | 85 | 300 | 
| 202 | 育红社区居委会 | 刘贞兰 | 86 | 300 | 
| 203 | 育红社区居委会 | 王振其 | 86 | 300 | 
| 204 | 育红社区居委会 | 王根香 | 88 | 300 | 
| 205 | 育红社区居委会 | 马风鸣 | 84 | 300 | 
| 206 | 育红社区居委会 | 王淑芹 | 85 | 300 | 
| 207 | 育红社区居委会 | 魏玉连 | 85 | 300 | 
| 208 | 育红社区居委会 | 孙凯 | 85 | 300 | 
| 209 | 育红社区居委会 | 罗梅英 | 85 | 300 | 
| 210 | 育红社区居委会 | 田志芳 | 85 | 300 | 
| 211 | 育红社区居委会 | 黄庆兰 | 85 | 300 | 
| 212 | 育红社区居委会 | 刘春桃 | 85 | 300 | 
| 213 | 育红社区居委会 | 李连玺 | 86 | 300 | 
| 214 | 育红社区居委会 | 刘福增 | 84 | 300 | 
| 215 | 育红社区居委会 | 王进魁 | 89 | 300 | 
| 216 | 育红社区居委会 | 倪达 | 91 | 300 | 
| 217 | 育红社区居委会 | 运素芝 | 85 | 300 | 
| 218 | 育红社区居委会 | 毛富叶 | 88 | 300 | 
| 219 | 育红社区居委会 | 郝千岁 | 89 | 300 | 
| 220 | 育红社区居委会 | 李德生 | 90 | 300 | 
| 221 | 育红社区居委会 | 张银秀 | 88 | 300 | 
| 222 | 育红社区居委会 | 许改珍 | 87 | 300 | 
| 223 | 育红社区居委会 | 赵廷吉 | 87 | 300 | 
| 224 | 育红社区居委会 | 贺爱荣 | 89 | 300 | 
| 225 | 育红社区居委会 | 王素娟 | 86 | 300 | 
| 226 | 育红社区居委会 | 于再游 | 89 | 300 | 
| 227 | 育红社区居委会 | 袁玉珍 | 95 | 300 | 
| 228 | 育红社区居委会 | 孟宪英 | 91 | 300 | 
| 229 | 育红社区居委会 | 骆宗祥 | 90 | 300 | 
| 230 | 育红社区居委会 | 任永明 | 80 | 100 | 
| 231 | 育红社区居委会 | 李喜 | 80 | 100 | 
| 232 | 育红社区居委会 | 闫月珍 | 80 | 200 | 
| 233 | 育红社区居委会 | 刘秀田 | 80 | 200 | 
| 234 | 育红社区居委会 | 张玉香 | 80 | 200 | 
| 235 | 育红社区居委会 | 李玉梅 | 80 | 300 | 
| 236 | 育红社区居委会 | 石文华 | 80 | 300 | 
| 237 | 育红社区居委会 | 任梅花 | 80 | 300 | 
| 238 | 育红社区居委会 | 李永明 | 80 | 100 | 
| 239 | 育红社区居委会 | 刘来勋 | 83 | 200 | 
| 240 | 育红社区居委会 | 孙淑琴 | 90 | 200 | 
| 241 | 育红社区居委会 | 唐玉梅 | 85 | 100 | 
版权所有: 中共乌海市委组织部版权所有(蒙ICP备05000407号) 地址:内蒙古乌海市乌达区行政中心 地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心
邮编:016000 电话:0473-2999829 email:wuhaidj@126.com 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司