| 五虎山街道办事处2021年一季度高龄津贴发放名单公示 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 金额 |
| 1 | 李秀珍 | 150304********3024 | 300 |
| 2 | 李玉仁 | 150304********3023 | 300 |
| 3 | 程家伦 | 150304********303x | 300 |
| 4 | 张志英 | 152628********7411 | 300 |
| 5 | 任润喜 | 150304********3014 | 300 |
| 6 | 钱明义 | 150304********3012 | 300 |
| 7 | 倪达 | 150304********3014 | 300 |
| 8 | 王桂年 | 150304********3033 | 300 |
| 9 | 孙玉斌 | 150304********3012 | 300 |
| 10 | 杨桂花 | 150304********1521 | 300 |
| 11 | 周金鑑 | 150304********301X | 300 |
| 12 | 孟宪英 | 150304********3024 | 300 |
| 13 | 袁玉珍 | 150304********3022 | 300 |
| 14 | 郭庆福 | 150304********201x | 300 |
| 15 | 张爱星 | 150304********2028 | 300 |
| 16 | 王秀英 | 150304********302X | 300 |
| 17 | 贺爱荣 | 150304********3023 | 300 |
| 18 | 李德生 | 132526********1475 | 300 |
| 19 | 林春树 | 150304********3012 | 300 |
| 20 | 武三后 | 150304********301x | 300 |
| 21 | 张银秀 | 150304********3023 | 300 |
| 22 | 罗维真 | 150304********3012 | 300 |
| 23 | 郝千岁 | 150304********3032 | 300 |
| 24 | 何连钦 | 150304********3019 | 300 |
| 25 | 单成荣 | 150304********3014 | 300 |
| 26 | 王进魁 | 150304********3030 | 300 |
| 27 | 孙秀花 | 150304********3027 | 300 |
| 28 | 于再游 | 150304********301X | 300 |
| 29 | 甄进絮 | 150304********3022 | 300 |
| 30 | 黄启发 | 150304********301X | 300 |
| 31 | 亢全文 | 150304********3015 | 300 |
| 32 | 毛富叶 | 152628********6480 | 300 |
| 33 | 杜双喜 | 150304********3012 | 300 |
| 34 | 魏楞小 | 150304********3014 | 300 |
| 35 | 边候叶 | 152726********2722 | 300 |
| 36 | 许改珍 | 150304********3020 | 300 |
| 37 | 赵凤云 | 150304********302X | 300 |
| 38 | 云文奎 | 150304********3012 | 300 |
| 39 | 李二明 | 150304********3019 | 300 |
| 40 | 王振华 | 150304********3019 | 300 |
| 41 | 赵廷吉 | 150304********201X | 300 |
| 42 | 王振其 | 150304********3015 | 300 |
| 43 | 李福录 | 150304********3014 | 300 |
| 44 | 董茂林 | 150304********3013 | 300 |
| 45 | 赵秀珍 | 150304********3020 | 300 |
| 46 | 韩秀兰 | 150304********3026 | 300 |
| 47 | 刘德才 | 150304********303X | 300 |
| 48 | 王根香 | 150304********0020 | 300 |
| 49 | 石红玉 | 150304********3025 | 300 |
| 50 | 安玉林 | 150304********3037 | 300 |
| 51 | 朱翠花 | 150304********3020 | 300 |
| 52 | 张国良 | 150304********3016 | 300 |
| 53 | 范玉河 | 150304********301X | 300 |
| 54 | 李连玺 | 150304********3015 | 300 |
| 55 | 张乐菊 | 150304********3029 | 300 |
| 56 | 靳振江 | 150304********3017 | 300 |
| 57 | 邱继亮 | 150304********3013 | 300 |
| 58 | 徐长余 | 150304********3036 | 300 |
| 59 | 李建华 | 150304********3024 | 300 |
| 60 | 刘贞兰 | 150304********2026 | 300 |
| 61 | 陈洪英 | 150304********2522 | 300 |
| 62 | 王盛林 | 150304********3012 | 300 |
| 63 | 王素娟 | 150304********3024 | 300 |
| 64 | 孙校兰 | 150304********2025 | 300 |
| 65 | 赵忠虎 | 150304********3017 | 300 |
| 66 | 王桂梅 | 150304********3021 | 300 |
| 67 | 张克君 | 150304********3011 | 300 |
| 68 | 罗梅英 | 150304********3023 | 300 |
| 69 | 刘福增 | 150304********3010 | 300 |
| 70 | 王淑芹 | 150304********3022 | 300 |
| 71 | 张秀英 | 150304********3024 | 300 |
| 72 | 刘春桃 | 150304********3021 | 300 |
| 73 | 运素芝 | 150304********3029 | 300 |
| 74 | 郜秀清 | 150304********3023 | 300 |
| 75 | 杨学增 | 150304********3016 | 300 |
| 76 | 廉富云 | 150304********3023 | 300 |
| 77 | 胡生荣 | 150304********3012 | 300 |
| 78 | 黄庆兰 | 150304********3025 | 300 |
| 79 | 田志芳 | 150304********3010 | 300 |
| 80 | 任三儿 | 150304********3017 | 300 |
| 81 | 孙凯 | 150304********3035 | 300 |
| 82 | 张富 | 150304********3039 | 300 |
| 83 | 蒋玉珍 | 150304********3020 | 300 |
| 84 | 王忠君 | 150304********3034 | 300 |
| 85 | 丁连起 | 150304********3013 | 300 |
| 86 | 魏玉连 | 150304********3025 | 300 |
| 87 | 李金贵 | 150304********3013 | 300 |
| 88 | 田丕仁 | 150304********3016 | 300 |
| 合计:26400 | |||
| 特此公示 | |||
| 举报电话:3115353 | |||
| 公示时间:2021年1月6日至2021年1月12日 | |||
| 五虎山街道育红社区 | |||
| 2021年1月6日 | |||
版权所有: 中共乌海市委组织部版权所有(蒙ICP备05000407号) 地址:内蒙古乌海市乌达区行政中心 地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心
邮编:016000 电话:0473-2999829 email:wuhaidj@126.com 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司