五虎山街道办事处2024年6月低保金发放花名册 | |||||
序号 | 所属办事处 (镇)、社区 | 姓名 | 享受人数 | 现享受金额 | 备注 |
1 | 五虎山育红社区 | 安永达 | 2 | 1710 | |
2 | 五虎山育红社区 | 白进江 | 2 | 1956 | |
3 | 五虎山复兴社区 | 白雪松 | 1 | 1053 | |
4 | 五虎山复兴社区 | 曹雁云 | 2 | 1560 | |
5 | 五虎山育红社区 | 陈建军 | 3 | 1580 | |
6 | 五虎山复兴社区 | 陈志刚 | 2 | 1276 | |
7 | 五虎山育红社区 | 程宽厚 | 1 | 903 | |
8 | 五虎山育红社区 | 程新宽 | 1 | 903 | |
9 | 五虎山复兴社区 | 赤燕霞 | 2 | 1078 | |
10 | 五虎山复兴社区 | 张鑫晨 | 1 | 1010 | |
11 | 五虎山育红社区 | 代小兵 | 1 | 775 | |
12 | 五虎山育红社区 | 董凤梅 | 2 | 966 | |
13 | 五虎山复兴社区 | 董宏伟 | 1 | 520 | |
14 | 五虎山复兴社区 | 董馨茹 | 1 | 860 | |
15 | 五虎山育红社区 | 段艳飞 | 1 | 660 | |
16 | 五虎山复兴社区 | 高晨扬 | 1 | 1010 | |
17 | 五虎山复兴社区 | 高居龙 | 2 | 1078 | |
18 | 五虎山育红社区 | 高英 | 1 | 1053 | |
19 | 五虎山育红社区 | 高智勇 | 1 | 903 | |
20 | 五虎山复兴社区 | 高中花 | 2 | 1956 | |
21 | 五虎山复兴社区 | 郝娟 | 1 | 903 | |
22 | 五虎山复兴社区 | 胡顺利 | 2 | 903 | |
23 | 五虎山育红社区 | 郇耀武 | 1 | 903 | |
24 | 五虎山育红社区 | 黄文斌 | 1 | 507 | |
25 | 五虎山复兴社区 | 贾润根 | 2 | 966 | |
26 | 五虎山复兴社区 | 王博烨 | 1 | 1053 | |
27 | 五虎山复兴社区 | 寇宝荣 | 1 | 903 | |
28 | 五虎山育红社区 | 雷海峰 | 2 | 854 | |
29 | 五虎山育红社区 | 李兵 | 1 | 903 | |
30 | 五虎山育红社区 | 李春 | 2 | 1014 | |
31 | 五虎山育红社区 | 李海军 | 2 | 2020 | |
32 | 五虎山育红社区 | 李全军 | 1 | 855 | |
33 | 五虎山复兴社区 | 李素清 | 1 | 507 | |
34 | 五虎山复兴社区 | 李勇 | 1 | 860 | |
35 | 五虎山育红社区 | 梁建军 | 1 | 1010 | |
36 | 五虎山育红社区 | 刘东芳 | 1 | 1053 | |
37 | 五虎山复兴社区 | 王丽霞 | 1 | 903 | |
38 | 五虎山复兴社区 | 刘金金 | 1 | 1053 | |
39 | 五虎山育红社区 | 刘奇宝 | 1 | 1053 | |
40 | 五虎山复兴社区 | 刘玉峰 | 1 | 903 | |
41 | 五虎山育红社区 | 刘跃忠 | 1 | 464 | |
42 | 五虎山复兴社区 | 刘志勇 | 3 | 1500 | |
43 | 五虎山育红社区 | 卢成凤 | 1 | 860 | |
44 | 五虎山育红社区 | 马超 | 1 | 1053 | |
45 | 五虎山育红社区 | 马吉云 | 2 | 966 | |
46 | 五虎山育红社区 | 马星宇 | 1 | 860 | |
47 | 五虎山育红社区 | 穆生龙 | 1 | 903 | |
48 | 五虎山育红社区 | 庞红兵 | 1 | 464 | |
49 | 五虎山育红社区 | 裴进云 | 1 | 507 | |
50 | 五虎山复兴社区 | 任军 | 1 | 1010 | |
51 | 五虎山复兴社区 | 石永清 | 1 | 507 | |
52 | 五虎山育红社区 | 孙霞 | 2 | 1820 | |
53 | 五虎山育红社区 | 孙兴翠 | 1 | 1053 | |
54 | 五虎山复兴社区 | 田浩 | 1 | 860 | |
55 | 五虎山育红社区 | 王多胜 | 2 | 1760 | |
56 | 五虎山育红社区 | 王洪亮 | 1 | 490 | |
57 | 五虎山复兴社区 | 王金 | 2 | 1720 | |
58 | 五虎山育红社区 | 王六女 | 1 | 675 | |
59 | 五虎山复兴社区 | 王新润 | 2 | 750 | |
60 | 五虎山育红社区 | 王玉兰 | 1 | 903 | |
61 | 五虎山育红社区 | 王占军 | 1 | 903 | |
62 | 五虎山复兴社区 | 吴利俊 | 1 | 903 | |
63 | 五虎山育红社区 | 杨爱兵 | 4 | 2960 | |
64 | 五虎山复兴社区 | 杨本富 | 1 | 1010 | |
65 | 五虎山复兴社区 | 杨桂英 | 3 | 1389 | |
66 | 五虎山育红社区 | 杨建利 | 1 | 1053 | |
67 | 五虎山育红社区 | 杨建勇 | 1 | 520 | |
68 | 五虎山育红社区 | 杨倩 | 1 | 1053 | |
69 | 五虎山复兴社区 | 杨学强 | 1 | 570 | |
70 | 五虎山复兴社区 | 杨学赞 | 1 | 425 | |
71 | 五虎山复兴社区 | 于亮 | 1 | 1053 | |
72 | 五虎山育红社区 | 张昆 | 3 | 1000 | |
73 | 五虎山育红社区 | 张全贵 | 1 | 710 | |
74 | 五虎山育红社区 | 张荣智 | 1 | 903 | |
75 | 五虎山复兴社区 | 张伟 | 1 | 1010 | |
76 | 五虎山复兴社区 | 张晓玲 | 1 | 855 | |
77 | 五虎山复兴社区 | 张晔 | 2 | 1289 | |
78 | 五虎山复兴社区 | 张帅 | 1 | 1010 | |
79 | 五虎山育红社区 | 张玉玲 | 1 | 500 | |
80 | 五虎山复兴社区 | 赵军 | 1 | 1053 | |
81 | 五虎山育红社区 | 赵瑞 | 1 | 903 | |
82 | 五虎山复兴社区 | 赵文丽 | 1 | 1053 | |
83 | 五虎山育红社区 | 赵小军 | 1 | 860 | |
84 | 五虎山复兴社区 | 周金良 | 3 | 2727 | |
85 | 五虎山复兴社区 | 庄宝全 | 1 | 1053 | |
86 | 五虎山育红社区 | 刘明亮 | 1 | 1053 | |
87 | 五虎山育红社区 | 程秋华 | 1 | 855 | |
88 | 五虎山复兴社区 | 张德 | 2 | 1006 | |
89 | 五虎山复兴社区 | 张元帅 | 1 | 608 | |
90 | 五虎山育红社区 | 王玉香 | 2 | 1278 | |
91 | 五虎山育红社区 | 马翠兰 | 2 | 1480 | |
92 | 五虎山育红社区 | 白埃才 | 2 | 1474 | |
93 | 五虎山育红社区 | 苏国权 | 2 | 1908 | |
94 | 五虎山育红社区 | 李培华 | 1 | 635 | |
95 | 五虎山育红社区 | 李艳梅 | 1 | 540 | |
96 | 五虎山育红社区 | 吕春云 | 1 | 614 | |
97 | 五虎山育红社区 | 郭利刚 | 2 | 2106 | |
98 | 五虎山育红社区 | 吴健 | 1 | 1053 | |
99 | 五虎山复兴社区 | 宋宏霞 | 2 | 1410 | |
100 | 五虎山育红社区 | 李军 | 1 | 1053 | |
101 | 五虎山复兴社区 | 刘海军 | 1 | 507 | |
102 | 五虎山育红社区 | 高爱民 | 1 | 507 | |
103 | 五虎山复兴社区 | 张占 | 1 | 507 | |
104 | 五虎山复兴社区 | 杨晓华 | 2 | 1010 | |
105 | 五虎山育红社区 | 田洪军 | 1 | 300 | |
106 | 五虎山复兴社区 | 杨军清 | 2 | 1410 | |
107 | 五虎山育红社区 | 于海鹰 | 1 | 614 | |
108 | 五虎山复兴社区 | 石宝贵 | 1 | 1053 | |
109 | 五虎山育红社区 | 刘玉美 | 1 | 657 | |
110 | 五虎山育红社区 | 贾丽 | 1 | 1010 | |
111 | 五虎山育红社区 | 郭志 | 1 | 311 | |
112 | 五虎山育红社区 | 蔡兴元 | 1 | 705 | |
113 | 五虎山复兴社区 | 许爱平 | 1 | 507 | |
114 | 五虎山育红社区 | 贺丽霞 | 1 | 507 | |
115 | 五虎山复兴社区 | 王同平 | 1 | 357 | |
116 | 五虎山育红社区 | 陈传红 | 1 | 507 | |
117 | 五虎山育红社区 | 秦翠萍 | 1 | 507 | |
118 | 五虎山育红社区 | 于林玉 | 2 | 1956 | |
119 | 五虎山育红社区 | 董栓扣 | 1 | 507 | |
120 | 五虎山育红社区 | 高建军 | 1 | 507 | |
121 | 五虎山育红社区 | 赵和平 | 1 | 903 | |
122 | 五虎山育红社区 | 杨保军 | 1 | 903 | |
123 | 五虎山育红社区 | 魏星 | 2 | 1956 | |
124 | 五虎山育红社区 | 胡小龙 | 2 | 1560 | |
125 | 五虎山育红社区 | 石海 | 1 | 1053 | |
126 | 五虎山复兴社区 | 张白云 | 1 | 903 | |
127 | 五虎山复兴社区 | 郭晏 | 1 | 1053 | |
128 | 五虎山复兴社区 | 杜剑 | 1 | 903 | |
129 | 五虎山复兴社区 | 张春祥 | 1 | 507 | |
130 | 五虎山育红社区 | 王秀英 | 2 | 1956 | |
131 | 五虎山育红社区 | 刘广军 | 1 | 903 | |
132 | 五虎山育红社区 | 刘丽 | 1 | 903 | |
133 | 五虎山育红社区 | 刘建明 | 1 | 657 | |
134 | 五虎山育红社区 | 张丑小 | 1 | 614 | |
135 | 五虎山育红社区 | 刘培元 | 1 | 930 | |
136 | 五虎山育红社区 | 魏福田 | 1 | 903 | |
137 | 五虎山育红社区 | 韦永胜 | 1 | 1053 | |
138 | 五虎山复兴社区 | 张玉彪 | 1 | 1053 | |
139 | 五虎山育红社区 | 葛二明 | 1 | 1053 | |
140 | 五虎山育红社区 | 高五奎 | 2 | 2020 | |
141 | 五虎山复兴社区 | 杜鑫 | 1 | 1053 | |
142 | 五虎山复兴社区 | 郑继力 | 1 | 1053 | |
143 | 五虎山复兴社区 | 钟本和 | 1 | 507 | |
144 | 五虎山复兴社区 | 邵忠明 | 1 | 855 | |
145 | 五虎山复兴社区 | 赵进红 | 1 | 1053 | |
146 | 五虎山复兴社区 | 张文俊 | 1 | 1053 | |
147 | 五虎山复兴社区 | 王海明 | 2 | 966 | |
148 | 五虎山复兴社区 | 刘泽海 | 3 | 1820 | |
149 | 五虎山复兴社区 | 孙亮 | 1 | 1053 | |
150 | 五虎山复兴社区 | 钱喜宽 | 1 | 475 | |
151 | 五虎山复兴社区 | 李开文 | 1 | 1053 | |
200 | 151572 | ||||
监督电话:3035831 | |||||
五虎山街道办事处 | |||||
2024年6月12日 |
版权所有: 中共乌海市委组织部版权所有(蒙ICP备05000407号) 地址:内蒙古乌海市乌达区行政中心 地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心
邮编:016000 电话:0473-2999829 email:wuhaidj@126.com 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司