五虎山街道8月低保金发放花名册 | ||||
序号 | 所属办事处 (镇)、社区 | 持卡人姓名 | 现享受金额 | 享受人数 |
1 | 五虎山育红社区 | 安永达 | 1710 | 2 |
2 | 五虎山育红社区 | 白进江 | 1956 | 2 |
3 | 五虎山复兴社区 | 白雪松 | 1053 | 1 |
4 | 五虎山复兴社区 | 曹雁云 | 1560 | 2 |
5 | 五虎山育红社区 | 陈建军 | 1580 | 3 |
6 | 五虎山复兴社区 | 陈志刚 | 1276 | 2 |
7 | 五虎山育红社区 | 程宽厚 | 903 | 1 |
8 | 五虎山育红社区 | 程新宽 | 903 | 1 |
9 | 五虎山复兴社区 | 赤燕霞 | 1078 | 2 |
10 | 五虎山复兴社区 | 张鑫晨 | 1010 | 1 |
11 | 五虎山育红社区 | 代小兵 | 775 | 1 |
12 | 五虎山育红社区 | 董凤梅 | 966 | 2 |
13 | 五虎山复兴社区 | 董宏伟 | 520 | 1 |
14 | 五虎山复兴社区 | 董馨茹 | 860 | 1 |
15 | 五虎山复兴社区 | 高晨扬 | 1010 | 1 |
16 | 五虎山复兴社区 | 高居龙 | 1078 | 2 |
17 | 五虎山育红社区 | 高英 | 1053 | 1 |
18 | 五虎山育红社区 | 高智勇 | 903 | 1 |
19 | 五虎山复兴社区 | 高中花 | 1956 | 2 |
20 | 五虎山复兴社区 | 郝娟 | 903 | 1 |
21 | 五虎山复兴社区 | 胡顺利 | 903 | 2 |
22 | 五虎山育红社区 | 郇耀武 | 903 | 1 |
23 | 五虎山育红社区 | 黄文斌 | 507 | 1 |
24 | 五虎山复兴社区 | 贾润根 | 966 | 2 |
25 | 五虎山复兴社区 | 焦洪丽 | 1053 | 1 |
26 | 五虎山复兴社区 | 寇宝荣 | 903 | 1 |
27 | 五虎山育红社区 | 雷海峰 | 854 | 2 |
28 | 五虎山育红社区 | 李兵 | 903 | 1 |
29 | 五虎山育红社区 | 李春 | 1014 | 2 |
30 | 五虎山育红社区 | 李海军 | 2020 | 2 |
31 | 五虎山育红社区 | 李全军 | 855 | 1 |
32 | 五虎山复兴社区 | 李素清 | 507 | 1 |
33 | 五虎山复兴社区 | 李勇 | 860 | 1 |
34 | 五虎山育红社区 | 梁建军 | 1010 | 1 |
35 | 五虎山育红社区 | 刘东芳 | 1053 | 1 |
36 | 五虎山复兴社区 | 刘海涛 | 903 | 1 |
37 | 五虎山复兴社区 | 刘金金 | 1053 | 1 |
38 | 五虎山育红社区 | 刘奇宝 | 1053 | 1 |
39 | 五虎山复兴社区 | 刘玉峰 | 903 | 1 |
40 | 五虎山育红社区 | 刘跃忠 | 464 | 1 |
41 | 五虎山复兴社区 | 刘志勇 | 1500 | 3 |
42 | 五虎山育红社区 | 卢成凤 | 860 | 1 |
43 | 五虎山育红社区 | 马超 | 1053 | 1 |
44 | 五虎山育红社区 | 马吉云 | 966 | 2 |
45 | 五虎山育红社区 | 马星宇 | 860 | 1 |
46 | 五虎山育红社区 | 穆生龙 | 903 | 1 |
47 | 五虎山育红社区 | 庞红兵 | 464 | 1 |
48 | 五虎山育红社区 | 裴进云 | 507 | 1 |
49 | 五虎山复兴社区 | 任军 | 1010 | 1 |
50 | 五虎山复兴社区 | 石永清 | 507 | 1 |
51 | 五虎山育红社区 | 孙霞 | 1820 | 2 |
52 | 五虎山育红社区 | 孙兴翠 | 1053 | 1 |
53 | 五虎山复兴社区 | 田浩 | 860 | 1 |
54 | 五虎山育红社区 | 王多胜 | 1760 | 2 |
55 | 五虎山育红社区 | 王洪亮 | 490 | 1 |
56 | 五虎山复兴社区 | 王金 | 1720 | 2 |
57 | 五虎山育红社区 | 王六女 | 675 | 1 |
58 | 五虎山复兴社区 | 王新润 | 750 | 2 |
59 | 五虎山育红社区 | 王玉兰 | 903 | 1 |
60 | 五虎山育红社区 | 王占军 | 903 | 1 |
61 | 五虎山复兴社区 | 吴利俊 | 903 | 1 |
62 | 五虎山育红社区 | 杨爱兵 | 2960 | 4 |
63 | 五虎山复兴社区 | 杨本富 | 1010 | 1 |
64 | 五虎山复兴社区 | 杨桂英 | 1389 | 3 |
65 | 五虎山育红社区 | 杨建利 | 1053 | 1 |
66 | 五虎山育红社区 | 杨建勇 | 520 | 1 |
67 | 五虎山育红社区 | 杨倩 | 1053 | 1 |
68 | 五虎山复兴社区 | 杨学强 | 570 | 1 |
69 | 五虎山复兴社区 | 杨学赞 | 425 | 1 |
70 | 五虎山复兴社区 | 于亮 | 1053 | 1 |
71 | 五虎山育红社区 | 张昆 | 1000 | 3 |
72 | 五虎山育红社区 | 张全贵 | 710 | 1 |
73 | 五虎山育红社区 | 张荣智 | 903 | 1 |
74 | 五虎山复兴社区 | 张伟 | 1010 | 1 |
75 | 五虎山复兴社区 | 张晓玲 | 855 | 1 |
76 | 五虎山复兴社区 | 张晔 | 1289 | 2 |
77 | 五虎山育红社区 | 张玉玲 | 500 | 1 |
78 | 五虎山复兴社区 | 赵军 | 1053 | 1 |
79 | 五虎山育红社区 | 赵瑞 | 903 | 1 |
80 | 五虎山复兴社区 | 赵文丽 | 1053 | 1 |
81 | 五虎山育红社区 | 赵小军 | 860 | 1 |
82 | 五虎山复兴社区 | 周金良 | 2727 | 3 |
83 | 五虎山复兴社区 | 庄宝全 | 1053 | 1 |
84 | 五虎山育红社区 | 刘明亮 | 1053 | 1 |
85 | 五虎山育红社区 | 程秋华 | 855 | 1 |
86 | 五虎山复兴社区 | 张德 | 1006 | 2 |
87 | 五虎山复兴社区 | 张元帅 | 608 | 1 |
88 | 五虎山育红社区 | 王玉香 | 1278 | 2 |
89 | 五虎山育红社区 | 马翠兰 | 1480 | 2 |
90 | 五虎山育红社区 | 白埃才 | 1474 | 2 |
91 | 五虎山育红社区 | 苏国权 | 1908 | 2 |
92 | 五虎山育红社区 | 李培华 | 635 | 1 |
93 | 五虎山育红社区 | 李艳梅 | 540 | 1 |
94 | 五虎山育红社区 | 吕春云 | 614 | 1 |
95 | 五虎山育红社区 | 郭利刚 | 2106 | 2 |
96 | 五虎山育红社区 | 吴健 | 1053 | 1 |
97 | 五虎山复兴社区 | 宋宏霞 | 1410 | 2 |
98 | 五虎山育红社区 | 李军 | 1053 | 1 |
99 | 五虎山复兴社区 | 刘海军 | 507 | 1 |
100 | 五虎山育红社区 | 高爱民 | 507 | 1 |
101 | 五虎山复兴社区 | 张占 | 507 | 1 |
102 | 五虎山复兴社区 | 杨晓华 | 1010 | 2 |
103 | 五虎山育红社区 | 田洪军 | 300 | 1 |
104 | 五虎山复兴社区 | 杨军清 | 1410 | 2 |
105 | 五虎山育红社区 | 于海鹰 | 614 | 1 |
106 | 五虎山复兴社区 | 石宝贵 | 1053 | 1 |
107 | 五虎山育红社区 | 刘玉美 | 657 | 1 |
108 | 五虎山育红社区 | 贾丽 | 1010 | 1 |
109 | 五虎山育红社区 | 郭志 | 311 | 1 |
110 | 五虎山育红社区 | 蔡兴元 | 705 | 1 |
111 | 五虎山复兴社区 | 许爱平 | 507 | 1 |
112 | 五虎山育红社区 | 贺丽霞 | 507 | 1 |
113 | 五虎山复兴社区 | 王同平 | 357 | 1 |
114 | 五虎山育红社区 | 陈传红 | 507 | 1 |
115 | 五虎山育红社区 | 秦翠萍 | 507 | 1 |
116 | 五虎山育红社区 | 于林玉 | 1956 | 2 |
117 | 五虎山育红社区 | 董栓扣 | 507 | 1 |
118 | 五虎山育红社区 | 高建军 | 507 | 1 |
119 | 五虎山育红社区 | 赵和平 | 903 | 1 |
120 | 五虎山育红社区 | 杨保军 | 903 | 1 |
121 | 五虎山育红社区 | 魏星 | 1956 | 2 |
122 | 五虎山育红社区 | 胡小龙 | 1560 | 2 |
123 | 五虎山育红社区 | 石海 | 1053 | 1 |
124 | 五虎山复兴社区 | 张白云 | 903 | 1 |
125 | 五虎山复兴社区 | 郭晏 | 1053 | 1 |
126 | 五虎山复兴社区 | 杜剑 | 903 | 1 |
127 | 五虎山复兴社区 | 张春祥 | 507 | 1 |
128 | 五虎山育红社区 | 王秀英 | 1956 | 2 |
129 | 五虎山育红社区 | 刘广军 | 903 | 1 |
130 | 五虎山育红社区 | 刘丽 | 903 | 1 |
131 | 五虎山育红社区 | 刘建明 | 657 | 1 |
132 | 五虎山育红社区 | 张丑小 | 614 | 1 |
133 | 五虎山育红社区 | 刘培元 | 930 | 1 |
134 | 五虎山育红社区 | 魏福田 | 903 | 1 |
135 | 五虎山育红社区 | 韦永胜 | 1053 | 1 |
136 | 五虎山复兴社区 | 张玉彪 | 1053 | 1 |
137 | 五虎山育红社区 | 葛二明 | 1053 | 1 |
138 | 五虎山育红社区 | 高五奎 | 2020 | 2 |
139 | 五虎山复兴社区 | 杜鑫 | 1053 | 1 |
140 | 五虎山复兴社区 | 郑继力 | 1053 | 1 |
141 | 五虎山复兴社区 | 钟本和 | 507 | 1 |
142 | 五虎山复兴社区 | 邵忠明 | 855 | 1 |
143 | 五虎山复兴社区 | 赵进红 | 1053 | 1 |
144 | 五虎山复兴社区 | 张文俊 | 1053 | 1 |
145 | 五虎山复兴社区 | 王海明 | 966 | 2 |
146 | 五虎山复兴社区 | 刘泽海 | 1820 | 3 |
147 | 五虎山复兴社区 | 孙亮 | 1053 | 1 |
148 | 五虎山复兴社区 | 钱喜宽 | 475 | 1 |
149 | 五虎山复兴社区 | 李开文 | 1053 | 1 |
150 | 五虎山复兴社区 | 丁金鱼 | 507 | 1 |
151 | 五虎山育红社区 | 高自生 | 507 | 1 |
152 | 五虎山育红社区 | 张宏 | 657 | 1 |
153 | 五虎山复兴社区 | 武凤英 | 1053 | 1 |
154 | 五虎山育红社区 | 辛丽英 | 903 | 1 |
155 | 五虎山育红社区 | 庞登举 | 879 | 3 |
156 | 五虎山育红社区 | 李瑛飞 | 1956 | 2 |
157 | 五虎山育红社区 | 武占峰 | 1410 | 2 |
158 | 五虎山育红社区 | 罗洁惠 | 1053 | 1 |
159 | 五虎山育红社区 | 马青华 | 740 | 2 |
160 | 五虎山育红社区 | 鲁顺全 | 903 | 1 |
161 | 五虎山育红社区 | 马占国 | 1053 | 1 |
162 | 五虎山育红社区 | 王俊林 | 1164 | 2 |
163 | 五虎山育红社区 | 刘美秀 | 507 | 1 |
164 | 五虎山育红社区 | 候银辉 | 1053 | 1 |
165 | 五虎山育红社区 | 黄雪 | 903 | 1 |
166 | 五虎山育红社区 | 畅忠义 | 1053 | 1 |
167 | 五虎山复兴社区 | 王瑜慧 | 1053 | 1 |
168 | 五虎山育红社区 | 姚志剑 | 630 | 1 |
169 | 五虎山育红社区 | 舒中伟 | 1408 | 2 |
170 | 五虎山育红社区 | 杨永明 | 507 | 1 |
171 | 五虎山复兴社区 | 闫龙 | 1053 | 1 |
172 | 五虎山育红社区 | 王其生 | 507 | 1 |
173 | 五虎山育红社区 | 孙丽霞 | 610 | 1 |
174 | 五虎山育红社区 | 薛毕 | 1522 | 2 |
175 | 五虎山育红社区 | 杨成虎 | 464 | 1 |
176 | 五虎山育红社区 | 薛增增 | 1229 | 3 |
177 | 五虎山育红社区 | 张虎 | 507 | 1 |
178 | 五虎山育红社区 | 高存才 | 553 | 1 |
五虎山街道办事处 | ||||
2024年7月25日 |
版权所有: 中共乌海市委组织部版权所有(蒙ICP备05000407号) 地址:内蒙古乌海市乌达区行政中心 地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心
邮编:016000 电话:0473-2999829 email:wuhaidj@126.com 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司