五虎山街道9月低保金发放花名册
所属办事处 (镇)、社区 | 持卡人姓名 | 现享受金额 | 享受人数 |
五虎山育红社区 | 安永达 | 1710 | 2 |
五虎山育红社区 | 白进江 | 1956 | 2 |
五虎山育红社区 | 陈建军 | 1580 | 3 |
五虎山育红社区 | 程宽厚 | 903 | 1 |
五虎山育红社区 | 程新宽 | 903 | 1 |
五虎山育红社区 | 代小兵 | 775 | 1 |
五虎山育红社区 | 董凤梅 | 966 | 2 |
五虎山育红社区 | 高英 | 1053 | 1 |
五虎山育红社区 | 高智勇 | 903 | 1 |
五虎山育红社区 | 郇耀武 | 903 | 1 |
五虎山育红社区 | 黄文斌 | 507 | 1 |
五虎山育红社区 | 雷海峰 | 854 | 2 |
五虎山育红社区 | 李兵 | 903 | 1 |
五虎山育红社区 | 李春 | 1014 | 2 |
五虎山育红社区 | 李海军 | 2020 | 2 |
五虎山育红社区 | 李全军 | 855 | 1 |
五虎山育红社区 | 梁建军 | 1010 | 1 |
五虎山育红社区 | 刘东芳 | 1053 | 1 |
五虎山育红社区 | 刘奇宝 | 1053 | 1 |
五虎山育红社区 | 刘跃忠 | 464 | 1 |
五虎山育红社区 | 卢成凤 | 860 | 1 |
五虎山育红社区 | 马超 | 1053 | 1 |
五虎山育红社区 | 马吉云 | 966 | 2 |
五虎山育红社区 | 马星宇 | 860 | 1 |
五虎山育红社区 | 穆生龙 | 903 | 1 |
五虎山育红社区 | 庞红兵 | 464 | 1 |
五虎山育红社区 | 裴进云 | 507 | 1 |
五虎山育红社区 | 孙霞 | 1820 | 2 |
五虎山育红社区 | 孙兴翠 | 1053 | 1 |
五虎山育红社区 | 王多胜 | 1760 | 2 |
五虎山育红社区 | 王洪亮 | 490 | 1 |
五虎山育红社区 | 王六女 | 675 | 1 |
五虎山育红社区 | 王玉兰 | 903 | 1 |
五虎山育红社区 | 王占军 | 903 | 1 |
五虎山育红社区 | 杨爱兵 | 2960 | 4 |
五虎山育红社区 | 杨建利 | 1053 | 1 |
五虎山育红社区 | 杨建勇 | 520 | 1 |
五虎山育红社区 | 杨倩 | 1053 | 1 |
五虎山育红社区 | 张昆 | 1000 | 3 |
五虎山育红社区 | 张全贵 | 710 | 1 |
五虎山育红社区 | 张荣智 | 903 | 1 |
五虎山育红社区 | 张玉玲 | 500 | 1 |
五虎山育红社区 | 赵瑞 | 903 | 1 |
五虎山育红社区 | 赵小军 | 860 | 1 |
五虎山育红社区 | 刘明亮 | 1053 | 1 |
五虎山育红社区 | 程秋华 | 855 | 1 |
五虎山育红社区 | 王玉香 | 1278 | 2 |
五虎山育红社区 | 马翠兰 | 1480 | 2 |
五虎山育红社区 | 白埃才 | 1474 | 2 |
五虎山育红社区 | 苏国权 | 1908 | 2 |
五虎山育红社区 | 李培华 | 635 | 1 |
五虎山育红社区 | 李艳梅 | 540 | 1 |
五虎山育红社区 | 吕春云 | 614 | 1 |
五虎山育红社区 | 郭利刚 | 2106 | 2 |
五虎山育红社区 | 吴健 | 1053 | 1 |
五虎山育红社区 | 李军 | 1053 | 1 |
五虎山育红社区 | 田洪军 | 300 | 1 |
五虎山育红社区 | 于海鹰 | 614 | 1 |
五虎山育红社区 | 刘玉美 | 657 | 1 |
五虎山育红社区 | 贾丽 | 1010 | 1 |
五虎山育红社区 | 郭志 | 311 | 1 |
五虎山育红社区 | 蔡兴元 | 855 | 1 |
五虎山育红社区 | 贺丽霞 | 507 | 1 |
五虎山育红社区 | 陈传红 | 507 | 1 |
五虎山育红社区 | 秦翠萍 | 507 | 1 |
五虎山育红社区 | 于林玉 | 1956 | 2 |
五虎山育红社区 | 董栓扣 | 507 | 1 |
五虎山育红社区 | 高建军 | 507 | 1 |
五虎山育红社区 | 赵和平 | 903 | 1 |
五虎山育红社区 | 杨保军 | 903 | 1 |
五虎山育红社区 | 魏星 | 1956 | 2 |
五虎山育红社区 | 胡小龙 | 1560 | 2 |
五虎山育红社区 | 石海 | 1053 | 1 |
五虎山育红社区 | 王秀英 | 1956 | 2 |
五虎山育红社区 | 刘广军 | 903 | 1 |
五虎山育红社区 | 刘丽 | 903 | 1 |
五虎山育红社区 | 刘建明 | 657 | 1 |
五虎山育红社区 | 张丑小 | 614 | 1 |
五虎山育红社区 | 刘培元 | 930 | 1 |
五虎山育红社区 | 魏福田 | 903 | 1 |
五虎山育红社区 | 韦永胜 | 1053 | 1 |
五虎山育红社区 | 葛二明 | 1053 | 1 |
五虎山育红社区 | 郭引弟 | 1053 | 1 |
五虎山育红社区 | 高自生 | 507 | 1 |
五虎山育红社区 | 张宏 | 657 | 1 |
五虎山育红社区 | 辛丽英 | 903 | 1 |
五虎山育红社区 | 庞登举 | 879 | 3 |
五虎山育红社区 | 李瑛飞 | 1956 | 2 |
五虎山育红社区 | 武占峰 | 1410 | 2 |
五虎山育红社区 | 罗洁惠 | 1053 | 1 |
五虎山育红社区 | 马青华 | 740 | 2 |
五虎山育红社区 | 鲁顺全 | 903 | 1 |
五虎山育红社区 | 马占国 | 1053 | 1 |
五虎山育红社区 | 王俊林 | 1164 | 2 |
五虎山育红社区 | 刘美秀 | 507 | 1 |
五虎山育红社区 | 候银辉 | 1053 | 1 |
五虎山育红社区 | 黄雪 | 903 | 1 |
五虎山育红社区 | 畅忠义 | 1053 | 1 |
五虎山育红社区 | 姚志剑 | 630 | 1 |
五虎山育红社区 | 舒中伟 | 1408 | 2 |
五虎山育红社区 | 杨永明 | 507 | 1 |
五虎山育红社区 | 王其生 | 507 | 1 |
五虎山育红社区 | 孙丽霞 | 610 | 1 |
五虎山育红社区 | 薛毕 | 1522 | 2 |
五虎山育红社区 | 杨成虎 | 464 | 1 |
五虎山育红社区 | 薛增增 | 1229 | 3 |
五虎山育红社区 | 张虎 | 507 | 1 |
五虎山育红社区 | 高存才 | 553 | 1 |
五虎山育红社区 | 周留发 | 440 | 1 |
五虎山育红社区 | 马和吉 | 507 | 1 |
五虎山育红社区 | 杨方碧 | 855 | 1 |
版权所有: 中共乌海市委组织部版权所有(蒙ICP备05000407号) 地址:内蒙古乌海市乌达区行政中心 地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心
邮编:016000 电话:0473-2999829 email:wuhaidj@126.com 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司