爱民佳苑社区2022年9月低保金发放花名册 | ||||||
序号 | 所属办事处 (镇)、社区 | 联系电话 | 身份证号 | 银行账号 | 姓名 | 9月低保金 |
1 | 新达爱民佳苑社区 | 13847356041 | 150304196511050512 | 4367420501050182334 | 韩建华 | 1010 |
2 | 新达爱民佳苑社区 | 13847331350 | 150304201009212516 | 6217000500001559353 | 孙嘉新 | 875 |
3 | 新达爱民佳苑社区 | 13847365927 | 150304196812210524 | 6217000500001517179 | 腾建英 | 690 |
4 | 新达爱民佳苑社区 | 13847303086 | 15030420001014152X | 6217000420016930855 | 马瑞泽 | 760 |
5 | 新达爱民佳苑社区 | 13847331296 | 150304197812030536 | 6217000500001031478 | 武广军 | 925 |
6 | 新达爱民佳苑社区 | 13947337408 | 152632195910055408 | 6217000500000985062 | 肖彩云 | 940 |
7 | 新达爱民佳苑社区 | 13314732218 | 150304197411271531 | 4367420501050167426 | 白利平 | 1010 |
8 | 新达爱民佳苑社区 | 13947348965 | 150304197301071045 | 4367420501050181682 | 常春玉 | 1010 |
9 | 新达爱民佳苑社区 | 13604739972 | 150304197301240531 | 4367420501050180460 | 程新丰 | 740 |
10 | 新达爱民佳苑社区 | 13134732902 | 150304197411281529 | 4367420501080383365 | 窦玉先 | 1250 |
11 | 新达爱民佳苑社区 | 13947321651 | 152631196607132114 | 6217000500000346703 | 范二春 | 2260 |
12 | 新达爱民佳苑社区 | 13848304874 | 150304196604181554 | 4367420501050175221 | 高建 | 1672 |
13 | 新达爱民佳苑社区 | 15048327481 | 150304195606101533 | 4367420501050171790 | 郭二小 | 3542 |
14 | 新达爱民佳苑社区 | 15049791540 | 150304195205152559 | 6217000500000288848 | 郭喜芳 | 485 |
15 | 新达爱民佳苑社区 | 15848309891 | 150304197204121530 | 6217000500003450502 | 郝艳海 | 525 |
16 | 新达爱民佳苑社区 | 15848089010 | 150304199106081511 | 6222800501051003344 | 黄玉涛 | 675 |
17 | 新达爱民佳苑社区 | 13644739138 | 370784197506157672 | 4367420501050201936 | 惠荣安 | 2805 |
18 | 新达爱民佳苑社区 | 13848355058 | 150304196712251521 | 4367420501050177672 | 贾素兰 | 1822 |
19 | 新达爱民佳苑社区 | 13847344795 | 152634196604043334 | 6217000500001158982 | 兰文耀 | 725 |
20 | 新达爱民佳苑社区 | 15247313244 | 150304196808254022 | 6217000500000321367 | 李换英 | 2020 |
21 | 新达爱民佳苑社区 | 15148326452 | 150304196903094020 | 6217000500004195619 | 李树果 | 4800 |
22 | 新达爱民佳苑社区 | 13948340219 | 622823198907201428 | 6217000500000002868 | 卢勇静 | 2740 |
23 | 新达爱民佳苑社区 | 13327038719 | 150304196810041536 | 6217000500000885015 | 刘树彩 | 1010 |
24 | 新达爱民佳苑社区 | 13734733285 | 150304197203051518 | 4367420501050219433 | 刘希明 | 730 |
25 | 新达爱民佳苑社区 | 13947317917 | 150302196206220519 | 6222800501051003252 | 刘勇 | 775 |
26 | 新达爱民佳苑社区 | 15904737902 | 150304196710012543 | 6217000500000377518 | 刘云华 | 464 |
27 | 新达爱民佳苑社区 | 13948349814 | 150304196508071523 | 4367420501050172830 | 芦凤梅 | 1010 |
28 | 新达爱民佳苑社区 | 13904739097 | 150304195701261519 | 4367420501050169489 | 马永胜 | 825 |
29 | 新达爱民佳苑社区 | 13947314974 | 152629197809281604 | 4367420501080203407 | 强连花 | 1806 |
30 | 新达爱民佳苑社区 | 13848328768 | 150304197608180529 | 4367420501050177037 | 乔树霞 | 1380 |
31 | 新达爱民佳苑社区 | 13644732744 | 150304197210163016 | 6217000500000202732 | 邱明贵 | 860 |
32 | 新达爱民佳苑社区 | 15848089901 | 150304196504042012 | 6217000500002554585 | 石亮 | 725 |
33 | 新达爱民佳苑社区 | 15848331930 | 150304197409051513 | 4367420501050169166 | 孙演龙 | 860 |
34 | 新达爱民佳苑社区 | 15848085393 | 15030419861122403X | 4367420501080204090 | 田磊 | 1060 |
35 | 新达爱民佳苑社区 | 15174720949 | 150304197904111528 | 4367420501050177177 | 王彩梅 | 1580 |
36 | 新达爱民佳苑社区 | 13848332579 | 150304197404251516 | 4367420501050169273 | 王生生 | 860 |
37 | 新达爱民佳苑社区 | 13734739928 | 152631196703033319 | 6217000500000378490 | 王祥恒 | 1010 |
38 | 新达爱民佳苑社区 | 15049788017 | 640221196508043626 | 6217000500000376254 | 王玉花 | 1010 |
39 | 新达爱民佳苑社区 | 13234735979 | 150304196602270545 | 4367420501050182094 | 魏秀芝 | 1010 |
40 | 新达爱民佳苑社区 | 18847355347 | 152624196308125711 | 6217000500000254014 | 温永在 | 1324 |
41 | 新达爱民佳苑社区 | 15048324216 | 150304197311234012 | 4367420501080397142 | 武建平 | 2020 |
42 | 新达爱民佳苑社区 | 15048341932 | 150304196211210537 | 6217000500001031510 | 武允奎 | 825 |
43 | 新达爱民佳苑社区 | 13947320047 | 150304197205114033 | 4367420501080203621 | 肖三小 | 750 |
44 | 新达爱民佳苑社区 | 13644735448 | 150304196910032573 | 4367420501050182003 | 杨润喜 | 1010 |
45 | 新达爱民佳苑社区 | 13847301759 | 150304197101151518 | 4367420501050165123 | 杨守营 | 1010 |
46 | 新达爱民佳苑社区 | 13847341212 | 150304197304034514 | 6217000500000984099 | 杨学云 | 1435 |
47 | 新达爱民佳苑社区 | 15848088535 | 150304196906121514 | 4367420501050167947 | 尹明翰 | 675 |
48 | 新达爱民佳苑社区 | 13015091180 | 15030419720822051X | 6217000500000376767 | 袁立臣 | 1505 |
49 | 新达爱民佳苑社区 | 13847342510 | 150304196904050513 | 6217000500000375959 | 袁立军 | 2948 |
50 | 新达爱民佳苑社区 | 15848352725 | 150304197308164033 | 6217000500003418483 | 徐艳萍 | 1900 |
51 | 新达爱民佳苑社区 | 13847369144 | 150304199902281522 | 6217000500000889421 | 张慧敏 | 825 |
52 | 新达爱民佳苑社区 | 13847356559 | 152627196507300024 | 6217000500000889090 | 张美兰 | 1200 |
53 | 新达爱民佳苑社区 | 13644733289 | 150304196811120527 | 4367420501050180312 | 赵惠珍 | 905 |
54 | 新达爱民佳苑社区 | 13284731251 | 150304199002172013 | 4367420501080383803 | 赵晓伟 | 2925 |
55 | 新达爱民佳苑社区 | 13948346772 | 150304197803141533 | 6217000500002567090 | 张典恒 | 935 |
56 | 新达爱民佳苑社区 | 18247339036 | 150304196604270514 | 4367420501050180288 | 刘俊生 | 1010 |
57 | 新达爱民佳苑社区 | 13234735436 | 152631195503040317 | 6217000500002942335 | 牛文虎 | 925 |
58 | 新达爱民佳苑社区 | 13848329529 | 150304196501151512 | 4367420501050168051 | 石星柱 | 525 |
59 | 新达爱民佳苑社区 | 13847368568 | 150304199011024012 | 6217000500002350646 | 左权 | 475 |
60 | 新达爱民佳苑社区 | 13847365885 | 150304197208294017 | 4367420501080206749 | 马鹏宇 | 1425 |
61 | 新达爱民佳苑社区 | 13847353231 | 152801197309304229 | 4367420501020158539 | 李春玲 | 1415 |
62 | 新达爱民佳苑社区 | 13644737349 | 150304196203190521 | 6217000500003803494 | 徐梅花 | 1010 |
63 | 新达爱民佳苑社区 | 18647312423 | 152624196304071226 | 6217000500002747072 | 张桂珍 | 1525 |
64 | 新达爱民佳苑社区 | 18247351531 | 150304198711104027 | 4367420501080204967 | 娄湘琴 | 775 |
65 | 新达爱民佳苑社区 | 18247336904 | 150304197103010516 | 6217000500003536672 | 周全喜 | 1445 |
66 | 新达爱民佳苑社区 | 13134986517 | 130929199303016310 | 6217000500004494582 | 李世军 | 2020 |
67 | 新达爱民佳苑社区 | 15754994558 | 622322195712260818 | 6217000500000099153 | 姚军文 | 810 |
68 | 新达爱民佳苑社区 | 13230139731 | 150304197007251512 | 6217000500004564012 | 甄海生 | 464 |
69 | 新达爱民佳苑社区 | 15247340537 | 15262819701215541X | 6217000500001014904 | 杨德奎 | 1525 |
70 | 新达爱民佳苑社区 | 13948330448 | 150304197206210510 | 6217000500004463702 | 张焕斗 | 1116 |
71 | 新达爱民佳苑社区 | 13190580911 | 150304196911190514 | 6217000500004640390 | 王金宝 | 1010 |
版权所有: 中共乌海市委组织部版权所有(蒙ICP备05000407号) 地址:内蒙古乌海市乌达区行政中心 地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心
邮编:016000 电话:0473-2999829 email:wuhaidj@126.com 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司